开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 |
2025024 | 19 | 4 | 30 | 10 | 16 | 3 | 32 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025025 | 7 | 13 | 39 | 5 | 22 | 34 | 47 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025026 | 45 | 11 | 7 | 44 | 6 | 41 | 46 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2025027 | 33 | 35 | 32 | 44 | 9 | 38 | 17 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025028 | 46 | 30 | 10 | 17 | 42 | 19 | 5 | 5 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2025029 | 12 | 29 | 48 | 28 | 39 | 32 | 17 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2025030 | 9 | 1 | 31 | 33 | 37 | 12 | 46 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2025031 | 25 | 8 | 10 | 40 | 27 | 31 | 17 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025032 | 34 | 10 | 49 | 1 | 36 | 7 | 17 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2025033 | 11 | 20 | 45 | 35 | 8 | 6 | 34 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 5 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025034 | 9 | 19 | 25 | 31 | 45 | 16 | 47 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2025035 | 40 | 38 | 19 | 42 | 10 | 47 | 33 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025036 | 39 | 14 | 20 | 21 | 4 | 43 | 47 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025037 | 21 | 4 | 49 | 44 | 11 | 48 | 27 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025038 | 18 | 7 | 39 | 47 | 35 | 19 | 16 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025039 | 47 | 38 | 41 | 6 | 10 | 42 | 35 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2025040 | 1 | 24 | 44 | 6 | 17 | 16 | 25 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025041 | 39 | 20 | 2 | 47 | 48 | 27 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2025042 | 30 | 16 | 31 | 28 | 9 | 42 | 41 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2025043 | 13 | 20 | 32 | 17 | 1 | 45 | 31 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
2025044 | 49 | 25 | 35 | 6 | 15 | 41 | 45 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025045 | 19 | 42 | 30 | 17 | 27 | 11 | 48 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2025046 | 38 | 10 | 3 | 5 | 1 | 35 | 18 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2025047 | 21 | 38 | 29 | 49 | 17 | 44 | 27 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2025048 | 37 | 43 | 21 | 46 | 36 | 42 | 6 | 单 | 7 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 4 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 龙, 鼠, 猪, 鸡, 马, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, |