开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 |
2024316 | 8 | 10 | 18 | 46 | 41 | 44 | 26 | 1 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 1 | |
2024317 | 35 | 5 | 8 | 14 | 17 | 32 | 39 | 男 | 1 | 男 | 1 | 2 | 女 | 2 | 女 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 1 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 1 | |
2024318 | 40 | 48 | 49 | 34 | 22 | 8 | 28 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 1 | 3 | 女 | 1 | 女 | 3 | 女 | 男 | 2 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 1 | |
2024319 | 19 | 48 | 32 | 11 | 2 | 1 | 43 | 男 | 3 | 2 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 2 | 女 | 男 | 1 | 男 | 3 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2024320 | 41 | 37 | 40 | 49 | 7 | 28 | 39 | 男 | 4 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 2 | 男 | 4 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2024321 | 33 | 17 | 35 | 10 | 38 | 20 | 36 | 男 | 5 | 男 | 2 | 男 | 2 | 1 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 1 | |
2024322 | 39 | 47 | 6 | 46 | 38 | 41 | 27 | 男 | 6 | 男 | 3 | 1 | 女 | 2 | 女 | 2 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2024323 | 43 | 27 | 33 | 14 | 37 | 9 | 16 | 男 | 7 | 男 | 4 | 男 | 1 | 3 | 女 | 男 | 1 | 男 | 2 | 男 | 2 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2024324 | 28 | 32 | 19 | 11 | 10 | 9 | 15 | 男 | 8 | 1 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 3 | 男 | 3 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2024325 | 10 | 47 | 22 | 45 | 16 | 43 | 19 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 4 | 男 | 4 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2024326 | 25 | 30 | 27 | 26 | 21 | 39 | 19 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 2 | 男 | 5 | 男 | 5 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2024327 | 7 | 4 | 19 | 27 | 18 | 32 | 21 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 2 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 6 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 1 | |
2024328 | 41 | 21 | 20 | 42 | 15 | 14 | 45 | 男 | 3 | 男 | 2 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 2 | 女 | 男 | 7 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 1 | |
2024329 | 4 | 34 | 9 | 20 | 21 | 3 | 39 | 男 | 4 | 1 | 女 | 男 | 1 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 8 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2024330 | 29 | 47 | 39 | 38 | 20 | 31 | 42 | 男 | 5 | 男 | 1 | 男 | 2 | 3 | 女 | 1 | 女 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 1 | |
2024331 | 4 | 39 | 48 | 36 | 35 | 26 | 49 | 男 | 6 | 男 | 2 | 1 | 女 | 4 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 1 | |
2024332 | 44 | 21 | 11 | 46 | 2 | 9 | 37 | 1 | 女 | 男 | 3 | 男 | 1 | 5 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 2 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2024333 | 22 | 31 | 7 | 2 | 45 | 29 | 34 | 2 | 女 | 男 | 4 | 男 | 2 | 6 | 女 | 男 | 1 | 男 | 2 | 1 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 1 | |
2024334 | 44 | 46 | 47 | 20 | 3 | 45 | 36 | 3 | 女 | 1 | 女 | 男 | 3 | 7 | 女 | 男 | 2 | 男 | 3 | 2 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 1 | |
2024335 | 33 | 9 | 15 | 28 | 8 | 35 | 43 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 4 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 4 | 男 | 1 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2024336 | 1 | 6 | 4 | 7 | 44 | 35 | 25 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 5 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 5 | 男 | 2 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2024337 | 6 | 1 | 17 | 32 | 14 | 15 | 43 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 6 | 1 | 女 | 3 | 女 | 男 | 6 | 男 | 3 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
2024338 | 9 | 24 | 46 | 26 | 48 | 12 | 3 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 2 | 女 | 4 | 女 | 1 | 女 | 男 | 4 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 1 | |
2024339 | 4 | 2 | 23 | 26 | 16 | 19 | 3 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 1 | 3 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 5 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 1 | |
2024340 | 14 | 44 | 29 | 13 | 32 | 49 | 40 | 1 | 女 | 3 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 2 | 男 | 6 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 2 | 8 |
男肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 虎, 牛, 鼠, 狗, 猴, 马, |
女肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 鸡, 羊, 蛇, |