您的位置: 首页 » 高低号码
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
2024290 38 44 28 25 47 33 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2024291 48 38 18 32 40 14 43 1 1 2 1 1 2 1 1
2024292 26 14 15 13 33 36 9 2 2 1 2 2 1 1 1
2024293 37 18 12 3 40 28 9 3 1 1 3 3 2 2 1
2024294 31 29 26 37 21 16 47 1 2 2 1 4 1 3 1
2024295 32 37 5 38 27 40 28 2 3 1 1 1 2 4 1
2024296 3 45 18 41 13 38 26 3 4 1 2 1 3 5 1
2024297 47 34 5 22 17 33 12 1 5 1 3 1 4 6 1
2024298 20 15 12 25 49 43 31 1 1 1 1 1 5 1 1
2024299 19 16 8 10 28 21 5 1 2 2 2 1 6 2 1
2024300 27 22 37 38 35 1 46 2 3 3 1 2 1 3 1
2024301 48 16 30 38 46 18 26 3 4 4 2 1 2 1 1
2024302 25 43 36 45 16 17 33 4 5 5 1 2 3 1 1
2024303 14 32 29 12 7 47 40 1 6 6 2 1 4 2 1
2024304 28 49 2 26 11 16 18 1 7 1 3 1 1 1 1
2024305 4 37 7 33 16 30 20 2 1 1 1 2 1 1 1
2024306 12 5 39 34 8 19 38 3 1 2 1 1 2 2 1
2024307 6 40 41 45 34 38 32 1 2 1 2 2 1 3 1
2024308 19 47 10 24 30 25 17 1 1 1 1 3 1 1 1
2024309 38 12 28 36 23 49 44 1 2 2 1 1 1 2 1
2024310 34 28 26 30 9 5 19 1 3 3 2 1 2 3 1
2024311 5 24 14 31 35 22 47 1 1 1 1 2 3 4 1
2024312 23 27 46 44 1 16 47 2 1 2 1 3 4 5 1
2024313 11 41 5 39 19 13 45 3 1 3 2 4 5 6 1
2024314 38 6 47 44 14 30 37 4 2 1 3 1 1 7 1
期数
16 9
3 7
高码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 47, 48,
低码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 49,
X关闭
X关闭