开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2025060 | 19 | 4 | 3 | 26 | 20 | 49 | 9 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 木 | 木 | 土 | 土 | 火 | 金 | 1 | ||||
2025061 | 20 | 33 | 24 | 48 | 22 | 8 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 土 | 金 | 火 | 火 | 金 | 土 | 土 | 1 | ||||
2025062 | 8 | 20 | 36 | 39 | 18 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 土 | 1 | 2 | 3 | 3 | 土 | 3 | 2 | 3 | 火 | 3 | 3 | 木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 水 | 3 | 2 | 3 | 木 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 土 | 土 | 土 | 火 | 木 | 水 | 木 | 土 | 1 | ||||
2025063 | 2 | 20 | 28 | 44 | 3 | 41 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 土 | 2 | 3 | 4 | 4 | 土 | 4 | 木 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 土 | 2 | 木 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 土 | 3 | 4 | 水 | 4 | 1 | 土 | 土 | 木 | 土 | 木 | 土 | 水 | 1 | ||||
2025064 | 15 | 6 | 20 | 35 | 9 | 32 | 29 | 5 | 木 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 水 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 土 | 5 | 2 | 5 | 3 | 土 | 金 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 土 | 4 | 5 | 1 | 5 | 土 | 木 | 水 | 土 | 土 | 金 | 土 | 土 | 1 | ||||
2025065 | 11 | 29 | 6 | 14 | 33 | 44 | 41 | 6 | 1 | 5 | 6 | 土 | 4 | 5 | 1 | 6 | 土 | 6 | 2 | 水 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 土 | 金 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 土 | 5 | 6 | 2 | 6 | 土 | 土 | 土 | 水 | 土 | 金 | 土 | 土 | 1 | ||||
2025066 | 46 | 30 | 41 | 7 | 15 | 37 | 47 | 金 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 水 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 土 | 7 | 4 | 水 | 5 | 1 | 1 | 木 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 火 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 土 | 金 | 水 | 土 | 水 | 木 | 火 | 土 | 1 | ||||
2025067 | 15 | 32 | 46 | 39 | 31 | 35 | 48 | 1 | 木 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 土 | 金 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 木 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 水 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 土 | 7 | 8 | 4 | 火 | 1 | 木 | 土 | 金 | 木 | 水 | 土 | 火 | 1 | ||||
2025068 | 20 | 41 | 9 | 32 | 40 | 3 | 47 | 2 | 1 | 8 | 9 | 土 | 7 | 8 | 2 | 9 | 土 | 金 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 土 | 3 | 木 | 1 | 9 | 8 | 9 | 木 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 土 | 土 | 土 | 金 | 土 | 木 | 木 | 土 | 1 | ||||
2025069 | 27 | 35 | 48 | 46 | 4 | 11 | 42 | 3 | 木 | 9 | 10 | 1 | 8 | 9 | 3 | 10 | 土 | 1 | 6 | 4 | 火 | 3 | 金 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 木 | 2 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 3 | 土 | 9 | 10 | 水 | 2 | 1 | 木 | 土 | 火 | 金 | 木 | 土 | 水 | 1 | ||||
2025070 | 18 | 44 | 26 | 6 | 14 | 39 | 43 | 4 | 1 | 水 | 11 | 2 | 9 | 10 | 4 | 11 | 土 | 2 | 7 | 5 | 1 | 土 | 1 | 3 | 水 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 土 | 11 | 木 | 11 | 4 | 1 | 10 | 11 | 水 | 3 | 2 | 水 | 土 | 土 | 水 | 土 | 木 | 水 | 1 | ||||
2025071 | 20 | 4 | 47 | 43 | 16 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 土 | 10 | 木 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 土 | 2 | 4 | 水 | 10 | 3 | 6 | 木 | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 土 | 11 | 12 | 水 | 4 | 3 | 土 | 木 | 土 | 水 | 木 | 土 | 水 | 1 | ||||
2025072 | 32 | 43 | 10 | 8 | 26 | 39 | 25 | 6 | 3 | 2 | 13 | 土 | 11 | 1 | 水 | 13 | 2 | 金 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 土 | 7 | 1 | 5 | 13 | 土 | 13 | 木 | 13 | 6 | 1 | 12 | 13 | 1 | 火 | 4 | 土 | 水 | 金 | 土 | 土 | 木 | 火 | 1 | ||||
2025073 | 25 | 21 | 40 | 6 | 43 | 3 | 41 | 7 | 4 | 3 | 火 | 1 | 金 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 木 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 水 | 12 | 1 | 8 | 2 | 水 | 14 | 1 | 14 | 木 | 14 | 7 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 土 | 火 | 金 | 木 | 水 | 水 | 木 | 土 | 1 | ||||
2025074 | 9 | 10 | 14 | 48 | 26 | 38 | 18 | 金 | 5 | 4 | 1 | 2 | 金 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 土 | 5 | 7 | 1 | 火 | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 | 土 | 15 | 1 | 15 | 8 | 土 | 14 | 15 | 水 | 2 | 1 | 金 | 金 | 土 | 火 | 土 | 土 | 水 | 1 | ||||
2025075 | 20 | 3 | 28 | 7 | 45 | 24 | 21 | 1 | 6 | 5 | 2 | 土 | 1 | 木 | 3 | 16 | 5 | 3 | 木 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 水 | 1 | 3 | 金 | 4 | 2 | 16 | 1 | 16 | 2 | 16 | 火 | 1 | 金 | 16 | 1 | 3 | 2 | 土 | 木 | 木 | 水 | 金 | 火 | 金 | 1 | ||||
2025076 | 19 | 15 | 1 | 44 | 48 | 4 | 10 | 2 | 7 | 水 | 3 | 1 | 2 | 木 | 4 | 17 | 6 | 4 | 1 | 11 | 火 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 土 | 1 | 5 | 3 | 火 | 2 | 17 | 木 | 17 | 1 | 2 | 金 | 17 | 2 | 4 | 3 | 水 | 木 | 火 | 土 | 火 | 木 | 金 | 1 | ||||
2025077 | 37 | 10 | 33 | 6 | 41 | 47 | 22 | 3 | 8 | 1 | 火 | 2 | 金 | 1 | 5 | 18 | 7 | 金 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 水 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 土 | 18 | 1 | 18 | 2 | 土 | 金 | 18 | 3 | 5 | 4 | 火 | 金 | 金 | 水 | 土 | 土 | 金 | 1 | ||||
2025078 | 16 | 46 | 25 | 2 | 41 | 22 | 17 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 | 金 | 2 | 6 | 19 | 8 | 1 | 3 | 13 | 火 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 土 | 3 | 7 | 5 | 2 | 土 | 金 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 6 | 土 | 木 | 金 | 火 | 土 | 土 | 金 | 土 | 1 | ||||
2025079 | 39 | 28 | 48 | 32 | 22 | 3 | 24 | 5 | 木 | 3 | 2 | 4 | 1 | 木 | 7 | 20 | 9 | 2 | 4 | 14 | 火 | 5 | 10 | 12 | 2 | 5 | 土 | 金 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 木 | 20 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 | 火 | 1 | 木 | 木 | 火 | 土 | 金 | 木 | 火 | 1 | ||||
2025080 | 25 | 21 | 28 | 2 | 36 | 43 | 16 | 6 | 1 | 4 | 火 | 5 | 金 | 1 | 8 | 21 | 10 | 3 | 木 | 15 | 1 | 6 | 11 | 13 | 3 | 6 | 土 | 1 | 9 | 7 | 火 | 2 | 2 | 1 | 水 | 5 | 3 | 3 | 木 | 6 | 1 | 2 | 火 | 金 | 木 | 土 | 火 | 水 | 木 | 1 | ||||
2025081 | 45 | 10 | 20 | 36 | 44 | 2 | 49 | 金 | 2 | 5 | 1 | 6 | 金 | 2 | 9 | 22 | 11 | 4 | 1 | 16 | 2 | 土 | 12 | 14 | 4 | 火 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 土 | 3 | 2 | 1 | 6 | 土 | 4 | 1 | 7 | 火 | 3 | 金 | 金 | 土 | 火 | 土 | 土 | 火 | 1 | ||||
2025082 | 34 | 39 | 32 | 10 | 22 | 27 | 45 | 金 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 木 | 10 | 23 | 12 | 5 | 2 | 17 | 3 | 土 | 金 | 15 | 5 | 1 | 2 | 金 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 木 | 2 | 7 | 1 | 金 | 2 | 8 | 1 | 4 | 金 | 木 | 土 | 金 | 金 | 木 | 金 | 1 | ||||
2025083 | 38 | 25 | 8 | 47 | 33 | 32 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 土 | 2 | 1 | 11 | 火 | 13 | 6 | 3 | 18 | 4 | 土 | 1 | 16 | 6 | 2 | 土 | 金 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 土 | 1 | 3 | 9 | 火 | 5 | 土 | 火 | 土 | 土 | 金 | 土 | 火 | 1 | ||||
2025084 | 31 | 4 | 20 | 29 | 41 | 34 | 23 | 2 | 5 | 水 | 4 | 1 | 3 | 木 | 12 | 1 | 14 | 7 | 4 | 19 | 5 | 土 | 2 | 17 | 7 | 3 | 土 | 1 | 13 | 11 | 4 | 土 | 金 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 土 | 水 | 木 | 土 | 土 | 土 | 金 | 土 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 14 | 20 | 10 | 7 | 5 |
金肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 猴, |
木肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, |
水肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, |
火肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 马, |
土肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊, |