您的位置: 首页 » 内外号码
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 一 二 三 四 五 六 特 内 外
2026261 18 45 36 31 9 16 20 内 1 1 外 1 外 内 1 内 1 内 1 内 1 内 外 外 内 内 内 内 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 1 外 2 外 内 1 1 外 1 外 内 2 1 外 外 外 内 外 外 内 外 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 2 外 3 外 1 外 内 1 内 1 1 外 2 外 外 外 外 内 内 外 外 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 3 外 内 1 2 外 1 外 1 外 2 外 内 1 外 内 外 外 外 外 内 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 内 1 内 2 内 1 2 外 2 外 内 1 内 2 内 内 内 外 外 内 内 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 内 2 内 3 内 2 3 外 内 1 1 外 内 3 内 内 内 外 内 外 内 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 内 3 内 4 1 外 内 1 1 外 2 外 1 外 内 内 外 内 外 外 外 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 1 外 1 外 2 外 内 2 内 1 内 1 2 外 外 外 外 内 内 内 外 1
2026269 33 30 5 41 39 25 11 内 1 内 1 3 外 内 3 内 2 内 2 内 1 内 内 外 内 内 内 内 1
2026270 25 17 10 44 47 40 32 内 2 内 2 内 1 1 外 1 外 内 3 内 2 内 内 内 外 外 内 内 1
2026271 5 26 34 2 23 48 22 1 外 内 3 内 2 2 外 内 1 1 外 1 外 外 内 内 外 内 外 外 1
2026272 40 2 10 42 36 43 34 内 1 1 外 内 3 3 外 1 外 2 外 内 1 内 外 内 外 外 外 内 1
2026273 34 20 31 1 45 25 42 内 2 内 1 内 4 4 外 2 外 内 1 1 外 内 内 内 外 外 内 外 1
2026274 26 17 16 30 5 21 8 内 3 内 2 内 5 内 1 3 外 1 外 2 外 内 内 内 内 外 外 外 1
2026275 33 46 14 18 38 23 24 内 4 1 外 1 外 内 2 内 1 内 1 内 1 内 外 外 内 内 内 内 1
2026276 27 48 10 16 21 22 43 内 5 2 外 内 1 内 3 1 外 1 外 1 外 内 外 内 内 外 外 外 1
2026277 7 12 49 19 23 8 48 1 外 内 1 1 外 内 4 内 1 2 外 2 外 外 内 外 内 内 外 外 1
2026278 42 45 26 3 33 21 22 2 外 1 外 内 1 1 外 内 2 3 外 3 外 外 外 内 外 内 外 外 1
2026279 5 43 17 31 32 12 27 3 外 2 外 内 2 内 1 内 3 内 1 内 1 外 外 内 内 内 内 内 1
2026280 25 39 4 16 10 31 7 内 1 内 1 1 外 内 2 内 4 内 2 1 外 内 内 外 内 内 内 外 1
2026281 37 47 12 22 23 35 24 内 2 1 外 内 1 1 外 内 5 1 外 内 1 内 外 内 外 内 外 内 1
2026282 25 10 4 29 38 41 37 内 3 内 1 1 外 2 外 内 6 内 1 内 2 内 内 外 外 内 内 内 1
2026283 11 32 39 18 1 30 10 内 4 内 2 内 1 内 1 1 外 内 2 内 3 内 内 内 内 外 内 内 1
2026284 4 32 25 26 33 45 11 1 外 内 3 内 2 内 2 内 1 1 外 内 4 外 内 内 内 内 外 内 1
2026285 25 11 21 15 29 7 34 内 1 内 4 1 外 1 外 1 外 2 外 内 5 内 内 外 外 外 外 内 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 14 11
最 大 间 隔 3 5
内围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
外围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭