您的位置: 首页 » 除三余数
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026050 11 37 19 28 8 38 44 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1
2026051 16 19 23 10 8 1 6 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1
2026052 14 18 24 22 31 26 28 3 1 2 0 1 3 0 2 1 3 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 1
2026053 35 24 27 13 19 3 21 4 2 2 0 2 4 0 3 2 4 1 4 4 1 2 0 2 1 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 1
2026054 5 49 4 19 25 6 21 5 3 2 1 1 5 1 1 3 5 1 5 5 1 3 0 3 2 0 2 4 2 1 1 1 1 0 0 1
2026055 13 8 22 30 27 14 47 6 1 1 2 1 2 2 1 4 0 1 6 0 1 4 1 4 2 1 3 2 1 2 1 0 0 2 2 1
2026056 46 36 32 10 28 4 6 7 1 2 0 2 1 3 1 2 1 1 7 1 1 5 2 1 1 0 4 1 1 0 2 1 1 1 0 1
2026057 30 45 2 14 47 10 21 0 1 3 0 3 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 0 5 2 0 0 2 2 2 1 0 1
2026058 3 39 13 21 20 34 28 0 2 4 0 4 3 5 1 1 0 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 3 0 0 1 0 2 1 1 1
2026059 30 21 41 37 28 9 24 0 3 5 0 5 4 6 1 2 1 1 2 4 1 1 0 1 4 0 1 4 0 0 2 1 1 0 0 1
2026060 49 43 10 5 41 35 19 1 1 6 1 1 5 7 1 1 2 1 2 5 1 2 1 2 2 1 1 5 1 1 1 2 2 2 1 1
2026061 14 38 1 6 13 48 27 2 1 2 2 1 2 8 1 2 0 2 1 6 1 1 0 3 1 0 1 6 2 2 1 0 1 0 0 1
2026062 4 26 12 5 11 21 17 3 1 1 3 2 2 0 1 3 1 3 2 7 1 2 0 4 2 1 2 2 1 2 0 2 2 0 2 1
2026063 11 21 20 23 6 5 22 4 1 2 0 3 1 1 2 2 2 4 2 0 2 1 1 5 2 2 1 1 2 0 2 2 0 2 1 1
2026064 32 43 6 41 48 39 24 5 2 2 1 1 2 0 3 1 3 5 2 0 3 2 0 6 1 0 1 2 2 1 0 2 0 0 0 1
2026065 43 47 6 5 27 42 9 6 1 1 2 1 2 0 4 2 4 6 2 0 4 3 0 7 2 0 2 3 1 2 0 2 0 0 0 1
2026066 13 5 34 18 20 21 41 7 1 2 3 2 2 1 1 3 0 7 1 1 5 2 0 8 3 1 3 2 1 2 1 0 2 0 2 1
2026067 9 41 21 15 23 17 24 0 1 3 4 3 2 0 1 4 0 8 2 2 6 2 1 9 2 0 4 1 0 2 0 0 2 2 0 1
2026068 33 44 20 22 36 17 15 0 2 4 5 4 2 1 2 2 1 1 3 0 7 1 2 10 2 0 5 2 0 2 2 1 0 2 0 1
2026069 3 39 20 47 2 29 11 0 3 5 0 5 1 2 3 2 2 1 2 1 8 2 3 11 2 1 6 2 0 0 2 2 2 2 2 1
2026070 9 20 43 31 48 34 16 0 4 6 1 6 2 3 1 1 3 1 1 0 9 1 4 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1
2026071 46 21 30 13 36 41 28 1 1 7 0 7 1 0 1 2 4 1 2 0 10 2 5 1 2 3 1 2 1 0 0 1 0 2 1 1
2026072 39 30 3 34 31 16 48 0 1 8 0 8 2 0 2 3 5 1 3 1 1 3 6 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1
2026073 33 6 8 22 20 39 44 0 2 9 0 9 3 1 3 2 6 1 4 2 1 2 0 1 2 1 2 2 0 0 2 1 2 0 2 1
2026074 26 48 46 31 43 22 15 1 3 2 0 10 4 2 1 1 7 1 5 3 1 1 1 1 3 0 3 1 2 0 1 1 1 1 0 1
期数
13 6 6
3 6 6
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭