您的位置: 首页 » 四季生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 一 二 三 四 五 六 特 春 夏 秋 冬
2026254 44 8 11 26 3 40 7 1 1 1 冬 1 1 1 冬 1 1 秋 1 1 夏 1 1 春 1 1 1 春 1 1 1 1 1 1 冬 冬 冬 秋 夏 春 春 冬 1
2026255 8 14 48 15 46 3 36 2 2 2 冬 2 夏 2 1 2 夏 1 2 春 1 2 2 1 2 秋 2 春 2 2 2 2 夏 2 1 冬 夏 夏 春 秋 春 夏 1
2026256 28 37 34 38 41 46 19 春 3 3 1 3 夏 3 2 3 1 秋 3 1 夏 3 3 春 3 1 3 1 3 秋 3 3 1 3 冬 春 夏 秋 夏 春 秋 冬 1
2026257 31 35 48 39 1 23 8 1 4 4 冬 4 1 秋 3 4 夏 1 4 春 1 4 4 1 夏 2 4 2 4 秋 4 4 2 4 冬 冬 秋 夏 春 夏 秋 冬 1
2026258 43 46 5 3 45 15 26 2 5 5 冬 5 2 秋 4 春 1 2 5 春 2 5 5 2 1 秋 5 春 5 1 5 5 夏 5 1 冬 秋 春 春 秋 春 夏 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 3 6 6 冬 6 3 秋 5 1 2 3 冬 1 夏 6 6 春 2 1 6 春 6 2 6 6 1 秋 2 冬 秋 冬 夏 春 春 秋 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 4 夏 7 1 7 夏 1 6 2 3 4 冬 春 1 7 7 1 3 秋 7 1 7 秋 7 7 夏 1 3 夏 夏 冬 春 秋 秋 夏 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 5 1 8 冬 8 1 秋 7 3 夏 5 1 1 2 8 冬 2 4 秋 8 春 8 1 8 8 1 2 冬 冬 秋 夏 冬 秋 春 冬 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 春 2 9 1 9 2 秋 8 4 夏 6 2 2 3 秋 1 3 夏 1 9 1 9 2 冬 9 夏 3 1 春 秋 夏 秋 夏 冬 夏 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 春 3 10 2 10 夏 1 9 5 1 7 冬 3 4 1 冬 春 1 2 10 2 10 秋 1 10 夏 4 2 春 夏 冬 冬 春 秋 夏 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 1 夏 11 3 春 1 2 10 6 2 秋 1 春 5 2 1 1 夏 3 11 3 11 秋 2 11 1 5 冬 夏 春 秋 春 夏 秋 冬 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 2 1 秋 4 春 2 3 11 7 夏 1 2 1 6 3 冬 春 1 4 12 春 12 1 3 12 2 秋 1 秋 春 夏 冬 春 春 秋 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 3 2 秋 5 1 夏 4 12 8 1 2 冬 春 7 4 1 春 2 5 13 1 夏 2 4 13 夏 1 2 秋 夏 冬 春 春 夏 夏 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 春 3 1 6 2 1 秋 13 春 2 3 1 春 8 5 2 春 3 6 14 2 1 3 冬 14 夏 2 3 春 秋 春 春 春 冬 夏 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 1 4 秋 7 3 2 1 冬 1 3 秋 2 春 9 6 3 春 4 7 15 3 2 4 冬 15 1 秋 4 秋 冬 秋 春 春 冬 秋 1
2026269 33 30 5 41 39 25 11 2 5 秋 8 4 3 2 冬 春 4 1 3 春 10 7 4 春 5 8 16 4 夏 5 1 16 2 秋 5 秋 冬 春 春 春 夏 秋 1
2026270 25 17 10 44 47 40 32 3 夏 1 9 春 4 3 1 1 5 秋 4 1 11 8 冬 1 6 秋 17 春 1 6 2 17 3 1 冬 夏 春 秋 冬 秋 春 冬 1
2026271 5 26 34 2 23 48 22 春 1 2 10 1 夏 4 2 2 6 秋 5 2 夏 9 1 2 7 秋 18 1 夏 7 3 18 4 秋 1 春 夏 秋 夏 秋 夏 秋 1
2026272 40 2 10 42 36 43 34 春 2 3 11 2 夏 5 3 3 7 秋 6 3 1 10 冬 3 夏 1 19 2 1 8 冬 19 5 秋 2 春 夏 秋 冬 夏 冬 秋 1
2026273 34 20 31 1 45 25 42 1 3 秋 12 3 1 6 冬 4 8 1 冬 4 夏 11 1 4 1 秋 20 3 夏 9 1 20 6 1 冬 秋 冬 冬 夏 秋 夏 冬 1
2026274 26 17 16 30 5 21 8 2 夏 1 13 春 2 7 1 春 9 2 1 5 1 12 冬 春 2 1 21 4 1 秋 2 21 7 2 冬 夏 春 春 冬 春 秋 冬 1
2026275 33 46 14 18 38 23 24 3 1 秋 14 1 3 秋 2 1 夏 3 2 6 2 13 冬 1 夏 2 22 5 2 秋 3 22 夏 3 1 秋 秋 夏 冬 夏 秋 夏 1
2026276 27 48 10 16 21 22 43 春 2 1 15 2 夏 1 3 2 1 秋 3 春 3 14 1 2 1 秋 23 6 3 秋 4 23 1 4 冬 春 夏 秋 春 秋 秋 冬 1
2026277 7 12 49 19 23 8 48 1 3 2 冬 3 夏 2 4 3 夏 1 4 1 4 15 冬 3 2 秋 24 7 4 1 冬 24 夏 5 1 冬 夏 夏 冬 秋 冬 夏 1
2026278 42 45 26 3 33 21 22 2 4 3 冬 4 1 秋 5 4 夏 2 5 春 5 16 1 4 3 秋 25 8 5 秋 1 25 1 秋 2 冬 秋 夏 春 秋 秋 秋 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 9 7 9
最 大 间 隔 25 7 5 5
春肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 兔, 虎,
夏肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 蛇, 羊,
秋肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 狗, 鸡, 猴,
冬肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠, 猪,
X关闭
X关闭