开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2024316 | 8 | 10 | 18 | 46 | 41 | 44 | 26 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2024317 | 35 | 5 | 8 | 14 | 17 | 32 | 39 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 2 | 2 | 秋 | 2 | 春 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2024318 | 40 | 48 | 49 | 34 | 22 | 8 | 28 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 3 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 3 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 3 | 3 | 3 | 夏 | 3 | 1 | 3 | 3 | 秋 | 3 | 1 | 3 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2024319 | 19 | 48 | 32 | 11 | 2 | 1 | 43 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 4 | 2 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 2 | 夏 | 4 | 4 | 春 | 1 | 4 | 2 | 春 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 秋 | 夏 | 秋 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2024320 | 41 | 37 | 40 | 49 | 7 | 28 | 39 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 春 | 5 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2024321 | 33 | 17 | 35 | 10 | 38 | 20 | 36 | 6 | 4 | 秋 | 1 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 1 | 夏 | 6 | 6 | 春 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2024322 | 39 | 47 | 6 | 46 | 38 | 41 | 27 | 春 | 5 | 1 | 2 | 2 | 夏 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 冬 | 2 | 夏 | 7 | 7 | 春 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 4 | 春 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 1 | |||
2024323 | 43 | 27 | 33 | 14 | 37 | 9 | 16 | 1 | 6 | 秋 | 3 | 春 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 8 | 8 | 春 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 秋 | 1 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2024324 | 28 | 32 | 19 | 11 | 10 | 9 | 15 | 2 | 7 | 1 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 6 | 3 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 9 | 9 | 1 | 夏 | 4 | 7 | 5 | 9 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 5 | 1 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2024325 | 10 | 47 | 22 | 45 | 16 | 43 | 19 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 7 | 夏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 秋 | 10 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 6 | 10 | 秋 | 3 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 夏 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2024326 | 25 | 30 | 27 | 26 | 21 | 39 | 19 | 春 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 4 | 春 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 秋 | 3 | 春 | 冬 | 春 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 1 | |||
2024327 | 7 | 4 | 19 | 27 | 18 | 32 | 21 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 4 | 2 | 3 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 5 | 春 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 冬 | 1 | 12 | 秋 | 5 | 3 | 6 | 秋 | 4 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2024328 | 41 | 21 | 20 | 42 | 15 | 14 | 45 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 5 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 3 | 秋 | 6 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 4 | 2 | 1 | 春 | 13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 秋 | 5 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2024329 | 4 | 34 | 9 | 20 | 21 | 3 | 39 | 3 | 4 | 2 | 冬 | 6 | 夏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 秋 | 7 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 1 | 5 | 秋 | 2 | 春 | 14 | 2 | 7 | 春 | 8 | 1 | 6 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
2024330 | 29 | 47 | 39 | 38 | 20 | 31 | 42 | 4 | 5 | 3 | 冬 | 7 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 5 | 1 | 8 | 春 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 秋 | 3 | 1 | 15 | 秋 | 8 | 1 | 9 | 2 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2024331 | 4 | 39 | 48 | 36 | 35 | 26 | 49 | 5 | 6 | 4 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 4 | 1 | 夏 | 2 | 9 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 16 | 1 | 9 | 春 | 10 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2024332 | 44 | 21 | 11 | 46 | 2 | 9 | 37 | 6 | 7 | 秋 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 5 | 2 | 夏 | 3 | 10 | 2 | 夏 | 3 | 4 | 春 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 秋 | 10 | 春 | 11 | 4 | 2 | 秋 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 1 | |||
2024333 | 22 | 31 | 7 | 2 | 45 | 29 | 34 | 7 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 3 | 秋 | 6 | 3 | 1 | 秋 | 11 | 春 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 秋 | 6 | 2 | 18 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 5 | 3 | 夏 | 秋 | 秋 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2024334 | 44 | 46 | 47 | 20 | 3 | 45 | 36 | 8 | 1 | 秋 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 7 | 4 | 夏 | 1 | 12 | 1 | 2 | 秋 | 6 | 春 | 3 | 1 | 7 | 3 | 19 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 6 | 4 | 秋 | 夏 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2024335 | 33 | 9 | 15 | 28 | 8 | 35 | 43 | 9 | 2 | 秋 | 4 | 4 | 1 | 秋 | 8 | 春 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 8 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 3 | 1 | 秋 | 5 | 秋 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2024336 | 1 | 6 | 4 | 7 | 44 | 35 | 25 | 春 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 3 | 4 | 秋 | 1 | 2 | 5 | 秋 | 9 | 5 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 2 | 1 | 6 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
2024337 | 6 | 1 | 17 | 32 | 14 | 15 | 43 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 春 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 冬 | 4 | 5 | 秋 | 2 | 春 | 6 | 1 | 10 | 春 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 秋 | 7 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2024338 | 9 | 24 | 46 | 26 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 3 | 2 | 3 | 夏 | 5 | 1 | 春 | 6 | 1 | 3 | 1 | 夏 | 2 | 11 | 1 | 夏 | 4 | 5 | 春 | 4 | 1 | 8 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2024339 | 4 | 2 | 23 | 26 | 16 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 4 | 3 | 4 | 夏 | 6 | 2 | 春 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 春 | 5 | 2 | 9 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2024340 | 14 | 44 | 29 | 13 | 32 | 49 | 40 | 春 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 5 | 1 | 7 | 冬 | 春 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 11 | 6 | 9 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |