开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
2025024 | 19 | 4 | 30 | 10 | 16 | 3 | 32 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 1 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2025025 | 7 | 13 | 39 | 5 | 22 | 34 | 47 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 1 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 2 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2025026 | 45 | 11 | 7 | 44 | 6 | 41 | 46 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 1 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2025027 | 33 | 35 | 32 | 44 | 9 | 38 | 17 | 4 | 蓝 | 2 | 红 | 4 | 2 | 红 | 2 | 1 | 红 | 4 | 3 | 4 | 蓝 | 2 | 红 | 3 | 2 | 红 | 4 | 1 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
2025028 | 46 | 30 | 10 | 17 | 42 | 19 | 5 | 5 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 5 | 4 | 5 | 蓝 | 3 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 5 | 2 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2025029 | 12 | 29 | 48 | 28 | 39 | 32 | 17 | 红 | 2 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 4 | 1 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 1 | 4 | 2 | 5 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2025030 | 9 | 1 | 31 | 33 | 37 | 12 | 46 | 红 | 3 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 6 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 6 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2025031 | 25 | 8 | 10 | 40 | 27 | 31 | 17 | 1 | 蓝 | 3 | 4 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 7 | 红 | 1 | 6 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2025032 | 34 | 10 | 49 | 1 | 36 | 7 | 17 | 2 | 蓝 | 4 | 5 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝 | 8 | 红 | 2 | 7 | 2 | 蓝 | 3 | 4 | 2 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2025033 | 11 | 20 | 45 | 35 | 8 | 6 | 34 | 3 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 5 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 5 | 蓝 | 1 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2025034 | 9 | 19 | 25 | 31 | 45 | 16 | 47 | 红 | 2 | 1 | 7 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 6 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 4 | 1 | 1 | 蓝 | 5 | 6 | 1 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2025035 | 40 | 38 | 19 | 42 | 10 | 47 | 33 | 1 | 蓝 | 2 | 8 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 7 | 红 | 1 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2025036 | 39 | 14 | 20 | 21 | 4 | 43 | 47 | 红 | 1 | 3 | 9 | 2 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 3 | 2 | 蓝 | 3 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2025037 | 21 | 4 | 49 | 44 | 11 | 48 | 27 | 红 | 2 | 4 | 10 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 红 | 4 | 1 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
2025038 | 18 | 7 | 39 | 47 | 35 | 19 | 16 | 红 | 3 | 5 | 11 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 2 | 2 | 4 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2025039 | 47 | 38 | 41 | 6 | 10 | 42 | 35 | 1 | 4 | 绿 | 12 | 1 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 5 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2025040 | 1 | 24 | 44 | 6 | 17 | 16 | 25 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 2 | 3 | 绿 | 红 | 6 | 2 | 6 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 5 | 3 | 蓝 | 1 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2025041 | 39 | 20 | 2 | 47 | 48 | 27 | 5 | 红 | 1 | 2 | 1 | 3 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 6 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 1 | ||
2025042 | 30 | 16 | 31 | 28 | 9 | 42 | 41 | 红 | 2 | 3 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 2 | 红 | 2 | 7 | 5 | 2 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 1 | ||
2025043 | 13 | 20 | 32 | 17 | 1 | 45 | 31 | 1 | 蓝 | 4 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 3 | 8 | 6 | 蓝 | 1 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2025044 | 49 | 25 | 35 | 6 | 15 | 41 | 45 | 2 | 蓝 | 5 | 4 | 蓝 | 1 | 6 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 4 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
2025045 | 19 | 42 | 30 | 17 | 27 | 11 | 48 | 3 | 蓝 | 6 | 红 | 1 | 2 | 红 | 3 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 2 | 5 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 2 | 3 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
2025046 | 38 | 10 | 3 | 5 | 1 | 35 | 18 | 4 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 4 | 2 | 2 | 4 | 绿 | 1 | 蓝 | 6 | 3 | 6 | 绿 | 红 | 3 | 4 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2025047 | 21 | 38 | 29 | 49 | 17 | 44 | 27 | 红 | 2 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 7 | 绿 | 红 | 4 | 5 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2025048 | 37 | 43 | 21 | 46 | 36 | 42 | 6 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 6 | 1 | 4 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 1 | 红 | 8 | 1 | 红 | 5 | 6 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 6 | 6 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鼠, 鸡, 马, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 虎, 猪, 猴, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊, |