开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 阴 | 阳 |
2025024 | 19 | 4 | 30 | 10 | 16 | 3 | 32 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 1 | |
2025025 | 7 | 13 | 39 | 5 | 22 | 34 | 47 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
2025026 | 45 | 11 | 7 | 44 | 6 | 41 | 46 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025027 | 33 | 35 | 32 | 44 | 9 | 38 | 17 | 2 | 阳 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
2025028 | 46 | 30 | 10 | 17 | 42 | 19 | 5 | 3 | 阳 | 阴 | 4 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 1 | |
2025029 | 12 | 29 | 48 | 28 | 39 | 32 | 17 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025030 | 9 | 1 | 31 | 33 | 37 | 12 | 46 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 2 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025031 | 25 | 8 | 10 | 40 | 27 | 31 | 17 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 4 | 3 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025032 | 34 | 10 | 49 | 1 | 36 | 7 | 17 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 5 | 4 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025033 | 11 | 20 | 45 | 35 | 8 | 6 | 34 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 6 | 5 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025034 | 9 | 19 | 25 | 31 | 45 | 16 | 47 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 6 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 1 | |
2025035 | 40 | 38 | 19 | 42 | 10 | 47 | 33 | 4 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 2 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 7 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 1 | |
2025036 | 39 | 14 | 20 | 21 | 4 | 43 | 47 | 5 | 阳 | 阴 | 4 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 8 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025037 | 21 | 4 | 49 | 44 | 11 | 48 | 27 | 6 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 4 | 阴 | 1 | 4 | 阳 | 阴 | 2 | 9 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025038 | 18 | 7 | 39 | 47 | 35 | 19 | 16 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 5 | 阳 | 阴 | 3 | 10 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025039 | 47 | 38 | 41 | 6 | 10 | 42 | 35 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 6 | 阳 | 阴 | 4 | 11 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025040 | 1 | 24 | 44 | 6 | 17 | 16 | 25 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 7 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
2025041 | 39 | 20 | 2 | 47 | 48 | 27 | 5 | 1 | 阳 | 阴 | 4 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 1 | |
2025042 | 30 | 16 | 31 | 28 | 9 | 42 | 41 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 3 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025043 | 13 | 20 | 32 | 17 | 1 | 45 | 31 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 阴 | 4 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 1 | |
2025044 | 49 | 25 | 35 | 6 | 15 | 41 | 45 | 阴 | 3 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 1 | |
2025045 | 19 | 42 | 30 | 17 | 27 | 11 | 48 | 阴 | 4 | 阴 | 3 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 1 | |
2025046 | 38 | 10 | 3 | 5 | 1 | 35 | 18 | 阴 | 5 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 4 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 1 | |
2025047 | 21 | 38 | 29 | 49 | 17 | 44 | 27 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 1 | |
2025048 | 37 | 43 | 21 | 46 | 36 | 42 | 6 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 11 | 2 |
阴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 龙, 鼠, 猪, 狗, 马, |
阳肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 鸡, 猴, 羊, |