开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2024290 | 38 | 44 | 28 | 25 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 北 | 南 | 南 | 东 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2024291 | 48 | 38 | 18 | 32 | 40 | 14 | 43 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 北 | 2 | 1 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 2 | 南 | 北 | 北 | 南 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2024292 | 26 | 14 | 15 | 13 | 33 | 36 | 9 | 3 | 1 | 3 | 北 | 3 | 2 | 3 | 北 | 3 | 2 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 3 | 东 | 1 | 2 | 3 | 2 | 南 | 3 | 1 | 东 | 2 | 1 | 3 | 北 | 北 | 西 | 东 | 东 | 南 | 东 | 1 | |||
2024293 | 37 | 18 | 12 | 3 | 40 | 28 | 9 | 东 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 北 | 4 | 南 | 1 | 2 | 1 | 2 | 西 | 4 | 1 | 南 | 3 | 4 | 3 | 南 | 4 | 2 | 东 | 3 | 2 | 4 | 东 | 北 | 南 | 西 | 南 | 南 | 东 | 1 | |||
2024294 | 31 | 29 | 26 | 37 | 21 | 16 | 47 | 1 | 3 | 西 | 2 | 东 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 北 | 东 | 3 | 1 | 5 | 东 | 1 | 4 | 5 | 4 | 南 | 5 | 3 | 1 | 4 | 西 | 5 | 西 | 东 | 北 | 东 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2024295 | 32 | 37 | 5 | 38 | 27 | 40 | 28 | 2 | 南 | 1 | 3 | 东 | 5 | 6 | 2 | 东 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 6 | 5 | 南 | 6 | 4 | 2 | 南 | 1 | 6 | 南 | 东 | 东 | 北 | 西 | 南 | 南 | 1 | |||
2024296 | 3 | 45 | 18 | 41 | 13 | 38 | 26 | 3 | 1 | 西 | 4 | 东 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 北 | 东 | 5 | 3 | 1 | 东 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 北 | 3 | 1 | 2 | 北 | 西 | 东 | 北 | 东 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
2024297 | 47 | 34 | 5 | 22 | 17 | 33 | 12 | 4 | 2 | 西 | 5 | 1 | 7 | 8 | 北 | 东 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 北 | 东 | 4 | 2 | 8 | 东 | 2 | 8 | 1 | 4 | 南 | 3 | 1 | 西 | 北 | 东 | 北 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
2024298 | 20 | 15 | 12 | 25 | 49 | 43 | 31 | 5 | 南 | 1 | 6 | 2 | 8 | 西 | 1 | 1 | 南 | 6 | 2 | 东 | 7 | 5 | 1 | 东 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 西 | 2 | 5 | 1 | 西 | 2 | 南 | 西 | 南 | 东 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2024299 | 19 | 16 | 8 | 10 | 28 | 21 | 5 | 6 | 1 | 西 | 7 | 3 | 南 | 1 | 2 | 2 | 南 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 北 | 1 | 南 | 4 | 10 | 东 | 4 | 1 | 3 | 东 | 2 | 1 | 3 | 西 | 南 | 南 | 北 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2024300 | 27 | 22 | 37 | 38 | 35 | 1 | 46 | 7 | 2 | 西 | 8 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 北 | 2 | 1 | 西 | 11 | 东 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 北 | 西 | 北 | 东 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2024301 | 48 | 16 | 30 | 38 | 46 | 18 | 26 | 8 | 南 | 1 | 9 | 5 | 南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 北 | 3 | 10 | 8 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 1 | 6 | 3 | 北 | 2 | 4 | 3 | 北 | 南 | 南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2024302 | 25 | 43 | 36 | 45 | 16 | 17 | 33 | 东 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 10 | 1 | 东 | 11 | 9 | 1 | 4 | 南 | 2 | 1 | 东 | 7 | 4 | 1 | 东 | 5 | 4 | 1 | 东 | 西 | 南 | 东 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2024303 | 14 | 32 | 29 | 12 | 7 | 47 | 40 | 1 | 2 | 3 | 北 | 7 | 南 | 1 | 3 | 东 | 1 | 11 | 2 | 1 | 南 | 10 | 2 | 5 | 1 | 西 | 2 | 1 | 8 | 西 | 2 | 1 | 南 | 5 | 2 | 北 | 南 | 东 | 南 | 西 | 西 | 南 | 1 | |||
2024304 | 28 | 49 | 2 | 26 | 11 | 16 | 18 | 2 | 南 | 4 | 1 | 东 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 北 | 2 | 1 | 11 | 北 | 6 | 2 | 西 | 3 | 2 | 南 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 北 | 南 | 东 | 北 | 北 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
2024305 | 4 | 37 | 7 | 33 | 16 | 30 | 20 | 3 | 南 | 5 | 2 | 东 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 西 | 1 | 东 | 2 | 12 | 1 | 7 | 南 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 北 | 3 | 南 | 7 | 1 | 南 | 东 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2024306 | 12 | 5 | 39 | 34 | 8 | 19 | 38 | 4 | 南 | 6 | 3 | 东 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 西 | 2 | 1 | 3 | 13 | 北 | 8 | 南 | 2 | 5 | 4 | 2 | 西 | 1 | 4 | 1 | 8 | 北 | 南 | 东 | 西 | 北 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
2024307 | 6 | 40 | 41 | 45 | 34 | 38 | 32 | 5 | 1 | 7 | 北 | 1 | 南 | 5 | 7 | 东 | 5 | 1 | 3 | 东 | 4 | 14 | 1 | 9 | 1 | 3 | 北 | 5 | 3 | 1 | 北 | 5 | 南 | 9 | 1 | 北 | 南 | 东 | 东 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
2024308 | 19 | 47 | 10 | 24 | 30 | 25 | 17 | 6 | 2 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 8 | 1 | 6 | 2 | 北 | 1 | 南 | 15 | 2 | 10 | 2 | 4 | 北 | 东 | 4 | 2 | 1 | 东 | 1 | 10 | 2 | 西 | 西 | 北 | 南 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
2024309 | 38 | 12 | 28 | 36 | 23 | 49 | 44 | 7 | 3 | 1 | 北 | 3 | 南 | 1 | 9 | 2 | 南 | 3 | 1 | 2 | 南 | 16 | 3 | 11 | 3 | 西 | 1 | 东 | 5 | 3 | 2 | 1 | 南 | 11 | 3 | 北 | 南 | 南 | 南 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2024310 | 34 | 28 | 26 | 30 | 9 | 5 | 19 | 8 | 4 | 2 | 北 | 4 | 南 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 北 | 3 | 1 | 17 | 北 | 东 | 4 | 1 | 2 | 东 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 西 | 4 | 北 | 南 | 北 | 北 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
2024311 | 5 | 24 | 14 | 31 | 35 | 22 | 47 | 东 | 5 | 3 | 1 | 5 | 南 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 北 | 4 | 2 | 西 | 1 | 1 | 5 | 西 | 3 | 1 | 7 | 5 | 北 | 3 | 2 | 西 | 5 | 东 | 南 | 北 | 西 | 西 | 北 | 西 | 1 | |||
2024312 | 23 | 27 | 46 | 44 | 1 | 16 | 47 | 1 | 6 | 西 | 2 | 6 | 1 | 西 | 12 | 5 | 3 | 6 | 北 | 5 | 南 | 1 | 2 | 东 | 6 | 1 | 4 | 2 | 南 | 6 | 1 | 4 | 3 | 西 | 6 | 西 | 西 | 北 | 南 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2024313 | 11 | 41 | 5 | 39 | 19 | 13 | 45 | 2 | 7 | 西 | 3 | 东 | 2 | 1 | 13 | 东 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 西 | 3 | 1 | 7 | 西 | 5 | 东 | 1 | 7 | 2 | 东 | 4 | 1 | 7 | 西 | 东 | 东 | 西 | 西 | 东 | 东 | 1 | |||
2024314 | 38 | 6 | 47 | 44 | 14 | 30 | 37 | 3 | 8 | 1 | 北 | 1 | 3 | 2 | 北 | 1 | 5 | 西 | 2 | 7 | 南 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 北 | 1 | 2 | 8 | 北 | 东 | 5 | 2 | 8 | 北 | 北 | 西 | 南 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 5 | 11 | 8 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |