开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025024 | 19 | 4 | 30 | 10 | 16 | 3 | 32 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 西 | 南 | 北 | 北 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
2025025 | 7 | 13 | 39 | 5 | 22 | 34 | 47 | 2 | 2 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 北 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 1 | 西 | 2 | 西 | 东 | 西 | 东 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
2025026 | 45 | 11 | 7 | 44 | 6 | 41 | 46 | 东 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 西 | 3 | 3 | 3 | 西 | 2 | 1 | 南 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 北 | 东 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 西 | 西 | 南 | 北 | 东 | 北 | 1 | |||
2025027 | 33 | 35 | 32 | 44 | 9 | 38 | 17 | 东 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 西 | 4 | 4 | 南 | 1 | 3 | 2 | 南 | 4 | 3 | 东 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 北 | 东 | 3 | 2 | 1 | 东 | 西 | 南 | 南 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
2025028 | 46 | 30 | 10 | 17 | 42 | 19 | 5 | 1 | 5 | 3 | 北 | 3 | 4 | 1 | 北 | 5 | 1 | 2 | 北 | 东 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 北 | 2 | 5 | 西 | 1 | 东 | 4 | 3 | 2 | 北 | 北 | 北 | 东 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
2025029 | 12 | 29 | 48 | 28 | 39 | 32 | 17 | 2 | 6 | 西 | 1 | 4 | 南 | 2 | 1 | 6 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 5 | 2 | 5 | 6 | 北 | 3 | 6 | 西 | 2 | 1 | 南 | 4 | 3 | 西 | 南 | 西 | 西 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2025030 | 9 | 1 | 31 | 33 | 37 | 12 | 46 | 3 | 南 | 1 | 2 | 5 | 南 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 北 | 2 | 南 | 1 | 6 | 3 | 南 | 7 | 1 | 4 | 7 | 西 | 3 | 东 | 1 | 5 | 4 | 南 | 南 | 北 | 南 | 南 | 西 | 东 | 1 | |||
2025031 | 25 | 8 | 10 | 40 | 27 | 31 | 17 | 4 | 南 | 2 | 3 | 6 | 1 | 西 | 3 | 东 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 西 | 7 | 4 | 1 | 8 | 北 | 5 | 8 | 1 | 北 | 1 | 南 | 6 | 5 | 南 | 西 | 东 | 西 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
2025032 | 34 | 10 | 49 | 1 | 36 | 7 | 17 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 2 | 1 | 4 | 1 | 南 | 3 | 2 | 4 | 南 | 1 | 8 | 5 | 2 | 西 | 1 | 6 | 9 | 2 | 北 | 2 | 南 | 7 | 6 | 东 | 东 | 南 | 南 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2025033 | 11 | 20 | 45 | 35 | 8 | 6 | 34 | 1 | 2 | 4 | 北 | 1 | 3 | 西 | 5 | 2 | 南 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 北 | 6 | 3 | 西 | 2 | 东 | 10 | 3 | 1 | 东 | 1 | 8 | 7 | 北 | 西 | 南 | 北 | 西 | 东 | 东 | 1 | |||
2025034 | 9 | 19 | 25 | 31 | 45 | 16 | 47 | 2 | 南 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 北 | 3 | 南 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 北 | 7 | 南 | 1 | 3 | 1 | 11 | 西 | 2 | 1 | 2 | 9 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
2025035 | 40 | 38 | 19 | 42 | 10 | 47 | 33 | 3 | 1 | 西 | 2 | 东 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 东 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 北 | 2 | 南 | 10 | 1 | 西 | 东 | 北 | 东 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2025036 | 39 | 14 | 20 | 21 | 4 | 43 | 47 | 4 | 2 | 1 | 北 | 东 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 西 | 1 | 1 | 南 | 5 | 2 | 1 | 2 | 西 | 5 | 3 | 13 | 2 | 北 | 3 | 1 | 11 | 北 | 北 | 东 | 西 | 南 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025037 | 21 | 4 | 49 | 44 | 11 | 48 | 27 | 5 | 南 | 2 | 1 | 1 | 7 | 西 | 3 | 6 | 南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 西 | 3 | 2 | 3 | 1 | 北 | 4 | 14 | 西 | 1 | 4 | 2 | 12 | 北 | 南 | 西 | 南 | 西 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
2025038 | 18 | 7 | 39 | 47 | 35 | 19 | 16 | 东 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 北 | 7 | 1 | 2 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 3 | 4 | 2 | 北 | 5 | 15 | 1 | 北 | 5 | 3 | 西 | 1 | 东 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
2025039 | 47 | 38 | 41 | 6 | 10 | 42 | 35 | 1 | 2 | 4 | 北 | 东 | 9 | 2 | 1 | 8 | 南 | 3 | 1 | 东 | 3 | 2 | 1 | 东 | 5 | 3 | 1 | 东 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 北 | 北 | 东 | 南 | 东 | 东 | 东 | 北 | 1 | |||
2025040 | 1 | 24 | 44 | 6 | 17 | 16 | 25 | 2 | 南 | 5 | 1 | 1 | 10 | 西 | 2 | 9 | 1 | 西 | 2 | 东 | 4 | 3 | 2 | 1 | 南 | 4 | 2 | 1 | 17 | 西 | 2 | 7 | 南 | 2 | 1 | 南 | 西 | 西 | 东 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
2025041 | 39 | 20 | 2 | 47 | 48 | 27 | 5 | 3 | 1 | 6 | 北 | 2 | 11 | 西 | 3 | 东 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 2 | 18 | 1 | 北 | 8 | 南 | 3 | 2 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2025042 | 30 | 16 | 31 | 28 | 9 | 42 | 41 | 东 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 西 | 4 | 1 | 3 | 2 | 北 | 2 | 6 | 西 | 1 | 3 | 南 | 1 | 4 | 东 | 19 | 2 | 1 | 9 | 南 | 4 | 3 | 东 | 西 | 北 | 西 | 南 | 东 | 南 | 1 | |||
2025043 | 13 | 20 | 32 | 17 | 1 | 45 | 31 | 1 | 南 | 8 | 2 | 4 | 13 | 西 | 5 | 2 | 4 | 西 | 1 | 3 | 南 | 1 | 2 | 4 | 南 | 2 | 5 | 1 | 南 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 北 | 南 | 西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2025044 | 49 | 25 | 35 | 6 | 15 | 41 | 45 | 2 | 南 | 9 | 3 | 5 | 南 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 北 | 2 | 南 | 4 | 3 | 11 | 南 | 6 | 1 | 南 | 南 | 北 | 东 | 北 | 南 | 南 | 1 | |||
2025045 | 19 | 42 | 30 | 17 | 27 | 11 | 48 | 3 | 1 | 10 | 北 | 东 | 1 | 2 | 7 | 东 | 6 | 2 | 1 | 1 | 南 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 北 | 3 | 1 | 5 | 北 | 12 | 1 | 西 | 2 | 北 | 东 | 东 | 南 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
2025046 | 38 | 10 | 3 | 5 | 1 | 35 | 18 | 东 | 2 | 11 | 1 | 东 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 北 | 2 | 南 | 4 | 5 | 7 | 南 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 北 | 东 | 2 | 1 | 3 | 东 | 东 | 北 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2025047 | 21 | 38 | 29 | 49 | 17 | 44 | 27 | 1 | 南 | 12 | 2 | 东 | 3 | 4 | 9 | 2 | 南 | 4 | 1 | 3 | 南 | 5 | 6 | 8 | 南 | 6 | 2 | 5 | 3 | 西 | 1 | 1 | 3 | 2 | 北 | 南 | 东 | 南 | 南 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
2025048 | 37 | 43 | 21 | 46 | 36 | 42 | 6 | 2 | 南 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 北 | 3 | 南 | 5 | 2 | 东 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 西 | 3 | 东 | 4 | 1 | 2 | 东 | 4 | 3 | 1 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 东 | 东 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 12 | 4 | 12 | 7 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |