您的位置: 首页 » 大小尾数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 一 二 三 四 五 六 特 大 小
2026246 9 48 11 36 40 42 32 大 1 大 1 1 小 大 1 1 小 1 小 1 小 大 大 小 大 小 小 小 1
2026247 45 14 17 25 42 2 27 大 2 1 小 大 1 大 2 2 小 2 小 大 1 大 小 大 大 小 小 大 1
2026248 41 22 46 10 49 33 3 1 小 2 小 大 2 1 小 大 1 3 小 1 小 小 小 大 小 大 小 小 1
2026249 41 28 1 26 39 6 31 2 小 大 1 1 小 大 1 大 2 大 1 2 小 小 大 小 大 大 大 小 1
2026250 49 17 18 47 11 27 42 大 1 大 2 大 1 大 2 1 小 大 2 3 小 大 大 大 大 小 大 小 1
2026251 22 34 31 20 38 40 13 1 小 1 小 1 小 1 小 大 1 1 小 4 小 小 小 小 小 大 小 小 1
2026252 21 18 31 3 7 46 8 2 小 大 1 2 小 2 小 大 2 大 1 大 1 小 大 小 小 大 大 大 1
2026253 16 41 4 12 1 11 9 大 1 1 小 3 小 3 小 1 小 1 小 大 2 大 小 小 小 小 小 大 1
2026254 44 8 11 26 3 40 7 1 小 大 1 4 小 大 1 2 小 2 小 大 3 小 大 小 大 小 小 大 1
2026255 8 14 48 15 46 3 36 大 1 1 小 大 1 大 2 大 1 3 小 大 4 大 小 大 大 大 小 大 1
2026256 28 37 34 38 41 46 19 大 2 大 1 1 小 大 3 1 小 大 1 大 5 大 大 小 大 小 大 大 1
2026257 31 35 48 39 1 23 8 1 小 大 2 大 1 大 4 2 小 1 小 大 6 小 大 大 大 小 小 大 1
2026258 43 46 5 3 45 15 26 2 小 大 3 大 2 1 小 大 1 大 1 大 7 小 大 大 小 大 大 大 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 3 小 大 4 大 3 2 小 1 小 大 2 大 8 小 大 大 小 小 大 大 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 大 1 1 小 大 4 3 小 大 1 1 小 大 9 大 小 大 小 大 小 大 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 大 2 大 1 大 5 4 小 大 2 大 1 1 小 大 大 大 小 大 大 小 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 大 3 1 小 大 6 大 1 1 小 大 2 大 1 大 小 大 大 小 大 大 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 1 小 大 1 1 小 大 2 2 小 大 3 1 小 小 大 小 大 小 大 小 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 2 小 大 2 2 小 1 小 3 小 1 小 大 1 小 大 小 小 小 小 大 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 3 小 1 小 大 1 2 小 4 小 大 1 1 小 小 小 大 小 小 大 小 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 4 小 2 小 大 2 大 1 5 小 大 2 大 1 小 小 大 大 小 大 大 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 5 小 大 1 大 3 大 2 大 1 1 小 1 小 小 大 大 大 大 小 小 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 大 1 大 2 大 4 1 小 大 2 大 1 大 1 大 大 大 小 大 大 大 1
2026269 33 30 5 41 39 25 11 1 小 1 小 大 5 2 小 大 3 大 2 1 小 小 小 大 小 大 大 小 1
2026270 25 17 10 44 47 40 32 大 1 大 1 1 小 3 小 大 4 1 小 2 小 大 大 小 小 大 小 小 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 14 11
最 大 间 隔 4 9
大尾数
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49,
小尾数
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,
X关闭
X关闭