您的位置: 首页 » 大小单双
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4
2026244 20 2 12 4 26 3 43 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 3 1 1
2026245 40 33 8 45 28 29 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 1 4 1 2 1 4 1
2026246 9 48 11 36 40 42 32 3 1 3 2 1 2 3 2 3 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1
2026247 45 14 17 25 42 2 27 1 2 1 3 2 1 4 4 4 4 3 2 1 1 4 3 4 2 4 4 2 1 3 4 1 1 4 2 1 4 3 1 2 4 1 1
2026248 41 22 46 10 49 33 3 1 3 2 4 3 2 5 4 5 2 1 3 1 2 5 4 1 1 5 5 1 2 4 1 1 2 3 3 1 4 2 4 1 1 3 1
2026249 41 28 1 26 39 6 31 1 4 3 5 4 2 6 1 6 1 3 4 2 2 6 1 1 2 6 6 1 3 5 4 1 3 1 4 1 2 3 2 1 4 1 1
2026250 49 17 18 47 11 27 42 1 5 4 6 5 1 3 2 7 2 1 4 1 1 7 2 1 3 3 7 1 4 6 1 1 2 2 5 1 3 4 1 3 1 2 1
2026251 22 34 31 20 38 40 13 1 6 5 4 6 2 1 3 1 3 2 1 1 2 8 4 2 2 1 8 1 2 7 2 2 1 3 6 4 2 1 4 2 2 3 1
2026252 21 18 31 3 7 46 8 2 7 3 1 7 1 2 4 1 4 3 2 2 3 3 1 3 1 3 9 2 2 8 3 3 2 1 4 3 4 1 3 3 2 4 1
2026253 16 41 4 12 1 11 9 3 8 1 4 1 2 3 1 1 5 4 4 3 4 1 4 4 2 3 10 3 1 3 4 4 3 3 1 4 1 4 4 3 3 3 1
2026254 44 8 11 26 3 40 7 4 2 2 1 1 3 4 4 2 6 3 1 4 2 2 1 5 3 3 11 4 2 1 5 5 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 1
2026255 8 14 48 15 46 3 36 5 1 3 4 2 4 5 4 3 2 1 2 5 1 3 2 6 2 1 12 5 1 3 6 6 2 1 3 4 4 2 3 2 3 2 1
2026256 28 37 34 38 41 46 19 6 2 4 1 1 5 6 1 4 2 2 3 6 2 1 3 1 1 2 13 6 2 1 7 7 1 3 4 2 1 2 2 1 2 3 1
2026257 31 35 48 39 1 23 8 1 1 5 2 1 6 7 2 5 2 3 4 1 1 2 4 1 2 3 14 7 1 3 8 8 2 1 4 1 1 2 1 3 3 4 1
2026258 43 46 5 3 45 15 26 1 2 6 3 1 2 8 3 6 1 3 5 1 2 3 5 1 3 1 15 8 2 3 9 9 2 2 1 1 2 3 3 1 3 2 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 1 2 7 4 1 1 9 4 7 2 1 4 2 3 3 6 1 4 3 16 9 3 3 10 10 2 3 2 2 1 4 3 3 3 2 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 2 2 8 5 1 2 10 4 8 3 2 4 3 4 1 4 2 2 1 17 10 4 3 11 1 1 4 3 2 4 4 4 2 3 1 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 3 1 9 4 1 3 11 1 9 2 3 1 1 5 2 1 3 1 3 18 11 5 1 4 1 2 5 4 4 1 2 1 3 4 4 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 4 2 3 1 1 4 12 4 10 2 4 2 1 6 3 2 4 2 1 4 12 6 2 4 1 3 6 1 3 4 2 1 4 4 1 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 5 3 1 4 1 5 13 1 11 2 5 3 1 7 3 3 1 3 2 1 13 2 3 1 1 4 7 4 4 1 2 3 1 2 4 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 6 4 2 4 1 6 14 2 12 1 6 4 2 8 1 4 1 4 3 2 14 1 3 2 2 5 3 1 4 1 4 4 3 3 3 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 7 5 3 1 1 2 15 3 13 2 7 1 1 9 2 1 2 5 3 3 15 2 1 4 1 6 1 2 3 2 2 1 3 4 1 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 8 6 3 2 2 1 16 4 14 1 3 2 1 10 3 2 3 2 1 4 16 2 2 1 1 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 1 7 1 3 3 2 3 1 15 2 3 3 2 11 1 4 1 1 2 5 1 1 3 2 2 1 3 4 1 3 3 4 1 1 3 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 1 2 2 4 4 3 1 4 1 3 1 4 3 2 2 1 1 2 3 6 1 2 4 4 1 2 1 5 2 4 1 2 3 4 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 6 7 5
最 大 间 隔 10 6 7 6
1,大单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
2,大双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
3,小单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
4,小双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
X关闭
X关闭