开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024357 | 43 | 44 | 29 | 1 | 9 | 45 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024358 | 29 | 43 | 39 | 6 | 42 | 19 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024359 | 15 | 36 | 25 | 20 | 44 | 39 | 34 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024360 | 10 | 46 | 9 | 44 | 38 | 2 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024361 | 6 | 10 | 2 | 24 | 27 | 39 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024362 | 14 | 5 | 2 | 27 | 19 | 1 | 46 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024363 | 31 | 30 | 32 | 49 | 1 | 27 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024364 | 26 | 4 | 15 | 28 | 21 | 44 | 24 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024365 | 27 | 33 | 30 | 38 | 48 | 32 | 18 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024366 | 43 | 7 | 8 | 49 | 18 | 33 | 21 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025001 | 46 | 39 | 15 | 16 | 33 | 8 | 34 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025002 | 33 | 49 | 39 | 38 | 17 | 20 | 18 | 11 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025003 | 5 | 42 | 29 | 30 | 7 | 43 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025004 | 31 | 30 | 42 | 15 | 14 | 10 | 37 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025005 | 27 | 45 | 6 | 15 | 20 | 11 | 44 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025006 | 23 | 14 | 36 | 21 | 25 | 13 | 37 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025007 | 10 | 30 | 29 | 17 | 3 | 14 | 36 | 16 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025008 | 38 | 40 | 26 | 31 | 49 | 46 | 10 | 17 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025009 | 48 | 43 | 7 | 42 | 15 | 26 | 6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025010 | 29 | 48 | 32 | 49 | 26 | 37 | 12 | 19 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025011 | 8 | 29 | 22 | 17 | 10 | 49 | 2 | 20 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025012 | 28 | 23 | 46 | 45 | 14 | 10 | 36 | 21 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025013 | 8 | 44 | 42 | 34 | 46 | 33 | 20 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025014 | 31 | 17 | 3 | 33 | 29 | 12 | 38 | 23 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025015 | 39 | 34 | 41 | 30 | 29 | 22 | 42 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 24 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |