您的位置: 首页 » 号码五行
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土
2026258 43 46 5 3 45 15 26 金 1 1 1 1 1 木 1 1 1 金 1 1 1 1 1 1 1 火 1 1 1 水 1 1 1 1 水 1 1 金 1 1 1 1 金 木 金 火 水 水 金 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 1 2 水 2 2 2 1 水 2 2 1 木 2 2 2 2 2 水 1 2 2 2 1 火 2 2 木 1 2 2 1 木 2 2 2 水 水 木 水 火 木 木 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 2 3 1 3 土 金 2 1 3 3 2 1 3 火 3 金 3 1 2 3 3 木 2 1 3 3 1 2 3 土 2 木 3 3 3 土 金 火 金 木 土 木 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 3 4 2 火 1 1 3 水 4 4 3 2 4 1 土 1 4 水 3 4 4 木 3 2 4 4 木 3 4 1 3 1 4 4 土 火 水 土 水 木 木 土 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 4 5 水 1 2 2 4 水 5 5 4 木 5 2 1 金 5 1 4 5 5 1 水 3 5 5 1 4 火 2 4 2 5 火 1 水 水 木 金 水 火 火 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 金 6 1 2 3 3 5 1 火 6 5 1 水 3 2 1 6 2 火 6 6 2 1 火 6 6 木 5 1 3 5 3 6 火 2 金 火 水 火 火 木 火 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 1 7 水 3 4 4 木 2 1 7 6 2 水 4 3 金 7 3 1 7 7 3 水 1 7 7 1 6 2 土 6 4 7 火 3 水 木 水 金 水 土 火 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 2 8 水 4 5 5 1 3 火 8 金 3 1 5 4 金 8 4 2 8 8 4 1 火 8 8 木 7 3 1 7 5 8 火 4 水 火 金 金 火 木 火 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 3 9 1 火 6 6 木 4 1 9 1 4 2 火 5 1 9 水 3 9 9 5 2 火 9 9 1 8 4 土 8 木 9 1 5 火 木 火 水 火 土 木 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 4 10 2 火 7 7 木 5 2 10 2 5 水 1 6 2 木 1 4 10 10 6 3 1 土 金 2 9 5 1 9 1 水 2 6 火 木 水 木 土 金 水 1
2026268 46 6 35 40 17 18 47 5 木 3 1 8 8 1 6 3 土 金 6 1 2 7 3 1 2 火 11 11 木 4 2 1 1 3 10 火 2 10 木 1 3 7 木 土 金 火 木 火 木 1
2026269 33 30 5 41 39 25 11 6 1 4 火 9 9 2 水 4 1 金 7 2 3 8 4 2 3 火 12 12 木 5 3 2 2 木 11 1 3 11 1 2 火 8 火 水 金 火 木 木 火 1
2026270 25 17 10 44 47 40 32 7 木 5 1 10 10 木 1 5 2 1 8 3 火 9 5 3 水 1 13 13 木 6 4 3 3 1 12 火 4 12 2 3 火 9 木 木 火 水 木 火 火 1
2026271 5 26 34 2 23 48 22 金 1 6 2 11 金 1 2 6 3 金 9 4 1 10 6 4 1 火 14 14 1 水 5 4 4 2 13 火 5 13 3 水 1 10 金 金 金 火 水 火 水 1
2026272 40 2 10 42 36 43 34 1 2 7 火 12 1 2 3 火 4 1 10 5 火 11 金 5 2 1 15 15 2 1 6 土 金 3 14 1 6 金 4 1 2 11 火 火 火 金 土 金 金 1
2026273 34 20 31 1 45 25 42 金 3 8 1 13 2 3 4 1 土 2 11 水 1 12 1 6 水 2 16 16 3 水 7 1 1 木 15 2 7 金 5 2 3 12 金 土 水 水 水 木 金 1
2026274 26 17 16 30 5 21 8 金 4 9 2 14 3 木 5 2 1 3 木 1 2 13 2 7 水 3 17 金 4 1 8 2 2 1 16 3 土 1 木 3 4 13 金 木 木 水 金 土 木 1
2026275 33 46 14 18 38 23 24 1 5 10 火 15 4 木 6 3 2 4 1 水 3 14 3 8 1 火 18 1 木 2 9 3 3 2 水 4 1 2 木 4 5 14 火 木 水 火 木 水 木 1
2026276 27 48 10 16 21 22 43 金 6 11 1 16 5 1 7 火 3 5 2 1 火 15 4 木 2 1 19 2 1 3 10 土 4 3 水 5 2 金 1 5 6 15 金 火 火 木 土 水 金 1
2026277 7 12 49 19 23 8 48 1 7 12 2 土 金 2 8 1 4 6 3 2 火 16 5 1 3 火 20 3 2 水 11 1 5 木 1 6 3 1 2 6 火 16 土 金 火 火 水 木 火 1
2026278 42 45 26 3 33 21 22 金 8 13 3 1 1 3 水 2 5 金 4 3 1 17 6 2 4 火 21 4 3 1 火 2 6 1 2 7 土 2 3 水 1 17 金 水 金 火 火 土 水 1
2026279 5 43 17 31 32 12 27 金 9 14 4 2 金 4 1 3 6 1 木 4 2 18 7 3 水 1 22 5 4 2 火 3 金 2 3 8 1 金 4 1 2 18 金 金 木 水 火 金 金 1
2026280 25 39 4 16 10 31 7 1 木 15 5 3 1 木 2 4 7 金 1 5 3 19 8 木 1 2 23 6 5 3 火 4 1 3 水 9 2 1 5 2 3 土 木 木 金 木 火 水 土 1
2026281 37 47 12 22 23 35 24 2 1 16 6 土 2 木 3 5 8 金 2 6 4 20 9 1 水 3 24 7 6 水 1 5 金 4 1 10 3 2 木 3 4 1 土 木 金 水 水 金 木 1
2026282 25 10 4 29 38 41 37 3 木 17 7 1 3 1 4 火 9 金 3 7 5 21 10 2 1 4 土 8 木 1 2 6 1 5 2 火 4 3 1 4 5 土 木 火 金 土 木 火 土 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 7 3 7 3
最 大 间 隔 13 5 9 6 18
金
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
木
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
水
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
火
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
土
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭