开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
2025182 | 兔 | 兔 | 马 | 鼠 | 蛇 | 虎 | 鸡 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 1 | 红 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 4 | 2 | |
2025183 | 鼠 | 马 | 猴 | 龙 | 虎 | 鼠 | 牛 | 红 | 2 | 2 | 红 | 2 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 3 | 2 | 1 |
2025184 | 鸡 | 羊 | 猪 | 兔 | 蛇 | 狗 | 猪 | 红 | 3 | 3 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 蓝 | 3 | 红 | 3 | 1 | 3 | 蓝 | 3 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 2 | 2 | 2 |
2025185 | 牛 | 牛 | 狗 | 虎 | 牛 | 鼠 | 鸡 | 1 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 1 | 2 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 1 | 1 | 4 |
2025186 | 蛇 | 羊 | 猪 | 马 | 狗 | 羊 | 鼠 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 5 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 3 | 5 | 2 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 2 | 3 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 3 |
2025187 | 猴 | 蛇 | 虎 | 鸡 | 马 | 鼠 | 蛇 | 3 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 4 | 红 | 3 | 1 | 红 | 5 | 1 | 1 | 蓝 | 4 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 3 | 3 | |
2025188 | 虎 | 狗 | 虎 | 牛 | 羊 | 兔 | 虎 | 4 | 蓝 | 3 | 5 | 1 | 绿 | 6 | 蓝 | 3 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 6 | 2 | 2 | 蓝 | 5 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | 2 | 3 |
2025189 | 虎 | 猴 | 虎 | 猪 | 鸡 | 蛇 | 蛇 | 5 | 蓝 | 4 | 6 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 5 | 1 | 1 | 蓝 | 3 | 3 | 蓝 | 6 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 1 | 5 | |
2025190 | 马 | 羊 | 羊 | 鸡 | 龙 | 狗 | 羊 | 红 | 1 | 5 | 7 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 2 | 4 | |
2025191 | 蛇 | 鼠 | 猴 | 鸡 | 猪 | 鼠 | 兔 | 1 | 蓝 | 6 | 红 | 2 | 1 | 9 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 3 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 红 | 2 | 1 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 3 | 3 | |
2025192 | 猴 | 蛇 | 龙 | 马 | 虎 | 兔 | 猴 | 2 | 蓝 | 7 | 1 | 蓝 | 2 | 10 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 4 | 3 | 蓝 | 2 | 红 | 3 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 2 | 3 | 1 |
2025193 | 羊 | 猴 | 狗 | 牛 | 兔 | 猪 | 兔 | 3 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 3 | 11 | 2 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 1 | 3 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | 2 | 3 |
2025194 | 鼠 | 狗 | 蛇 | 羊 | 猴 | 鼠 | 龙 | 红 | 2 | 1 | 3 | 1 | 绿 | 12 | 蓝 | 1 | 2 | 5 | 绿 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 1 | 4 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 2 | 2 | 2 |
2025195 | 鸡 | 兔 | 猪 | 鸡 | 兔 | 羊 | 猪 | 红 | 3 | 2 | 红 | 2 | 1 | 13 | 蓝 | 2 | 红 | 6 | 1 | 红 | 1 | 5 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 4 | 1 | 1 |
2025196 | 鸡 | 马 | 狗 | 牛 | 鸡 | 牛 | 鼠 | 红 | 4 | 3 | 红 | 3 | 2 | 14 | 1 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 红 | 2 | 6 | 2 | 3 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 3 | 3 | |
2025197 | 狗 | 蛇 | 马 | 猴 | 猪 | 虎 | 虎 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 2 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 7 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | 4 | 1 |
2025198 | 马 | 牛 | 狗 | 龙 | 鼠 | 鸡 | 兔 | 红 | 6 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 8 | 红 | 1 | 2 | 红 | 1 | 4 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 3 | 3 | |
2025199 | 鼠 | 猴 | 羊 | 蛇 | 兔 | 虎 | 狗 | 红 | 7 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 2 | 4 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 9 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 2 | 3 | 1 |
2025200 | 羊 | 龙 | 兔 | 狗 | 鼠 | 猪 | 羊 | 1 | 8 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 5 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 10 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 3 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 2 | 1 | 3 |
2025201 | 牛 | 狗 | 羊 | 兔 | 牛 | 猴 | 鼠 | 2 | 9 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 1 | 4 | 绿 | 3 | 蓝 | 5 | 红 | 4 | 1 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 1 | 1 | 4 |
2025202 | 鸡 | 马 | 狗 | 兔 | 猴 | 牛 | 蛇 | 红 | 10 | 1 | 红 | 3 | 1 | 2 | 7 | 绿 | 红 | 3 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 3 | 1 | 2 |
2025203 | 马 | 龙 | 鼠 | 鸡 | 狗 | 狗 | 羊 | 红 | 11 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 8 | 1 | 红 | 4 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 3 | 3 | |
2025204 | 鼠 | 牛 | 羊 | 猴 | 蛇 | 虎 | 鼠 | 红 | 12 | 3 | 2 | 5 | 绿 | 1 | 9 | 绿 | 1 | 蓝 | 4 | 4 | 蓝 | 1 | 6 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 1 | 3 | 2 |
2025205 | 虎 | 猴 | 蛇 | 鼠 | 牛 | 牛 | 虎 | 1 | 蓝 | 4 | 3 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 5 | 5 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | 3 | 2 |
2025206 | 鼠 | 龙 | 兔 | 猴 | 虎 | 狗 | 鼠 | 红 | 1 | 5 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 1 | 蓝 | 6 | 6 | 蓝 | 1 | 8 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 2 | 2 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 52 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 0 | 1 | 1 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鼠, 鸡, 马, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 虎, 猪, 猴, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊, |