开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025090 | 金 | 水 | 水 | 火 | 火 | 火 | 水 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 南 | 南 | 东 | 南 | 南 | 西 | 东 | 1 | |||
2025091 | 金 | 土 | 火 | 土 | 火 | 木 | 木 | 2 | 南 | 2 | 2 | 2 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 东 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 南 | 西 | 东 | 西 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2025092 | 土 | 土 | 木 | 木 | 火 | 土 | 金 | 3 | 南 | 3 | 3 | 3 | 2 | 西 | 3 | 1 | 3 | 3 | 北 | 3 | 2 | 西 | 3 | 3 | 1 | 西 | 3 | 1 | 3 | 2 | 北 | 2 | 3 | 3 | 北 | 南 | 西 | 北 | 西 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2025093 | 火 | 金 | 土 | 水 | 土 | 火 | 火 | 4 | 1 | 西 | 4 | 4 | 南 | 1 | 4 | 东 | 4 | 4 | 1 | 东 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 西 | 4 | 东 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 西 | 1 | 西 | 南 | 东 | 东 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2025094 | 水 | 金 | 土 | 火 | 火 | 金 | 木 | 5 | 2 | 西 | 5 | 东 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 西 | 2 | 1 | 南 | 2 | 5 | 5 | 南 | 1 | 5 | 1 | 南 | 4 | 2 | 4 | 5 | 西 | 2 | 西 | 东 | 西 | 南 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
2025095 | 木 | 火 | 木 | 土 | 金 | 土 | 金 | 6 | 3 | 西 | 6 | 1 | 2 | 西 | 6 | 2 | 6 | 西 | 3 | 2 | 南 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 北 | 2 | 1 | 5 | 北 | 5 | 6 | 1 | 北 | 西 | 西 | 西 | 南 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2025096 | 水 | 土 | 木 | 火 | 火 | 金 | 木 | 东 | 4 | 1 | 7 | 2 | 南 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 北 | 东 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 西 | 1 | 东 | 南 | 北 | 东 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2025097 | 金 | 水 | 金 | 火 | 金 | 土 | 金 | 1 | 5 | 2 | 北 | 3 | 南 | 2 | 8 | 4 | 8 | 西 | 1 | 东 | 2 | 5 | 8 | 东 | 3 | 1 | 2 | 1 | 南 | 7 | 2 | 7 | 南 | 1 | 2 | 北 | 南 | 西 | 东 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
2025098 | 金 | 木 | 土 | 土 | 金 | 火 | 水 | 东 | 6 | 3 | 1 | 东 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 西 | 2 | 东 | 3 | 6 | 9 | 东 | 4 | 2 | 3 | 东 | 1 | 8 | 3 | 8 | 南 | 2 | 3 | 东 | 东 | 西 | 东 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
2025099 | 金 | 金 | 金 | 土 | 土 | 木 | 火 | 东 | 7 | 4 | 2 | 1 | 南 | 4 | 10 | 6 | 南 | 1 | 3 | 1 | 4 | 西 | 10 | 1 | 南 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 北 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 南 | 南 | 西 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2025100 | 火 | 水 | 火 | 土 | 金 | 火 | 金 | 1 | 8 | 西 | 3 | 2 | 1 | 西 | 11 | 7 | 南 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 北 | 东 | 1 | 4 | 5 | 东 | 3 | 10 | 1 | 东 | 2 | 4 | 5 | 西 | 西 | 南 | 北 | 东 | 东 | 东 | 1 | |||
2025101 | 水 | 火 | 木 | 水 | 金 | 火 | 水 | 2 | 南 | 1 | 4 | 3 | 南 | 1 | 12 | 8 | 1 | 西 | 5 | 3 | 6 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 6 | 1 | 4 | 11 | 北 | 东 | 3 | 5 | 6 | 南 | 南 | 西 | 北 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2025102 | 火 | 土 | 土 | 木 | 金 | 水 | 火 | 东 | 1 | 2 | 5 | 东 | 1 | 2 | 13 | 9 | 2 | 西 | 6 | 东 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 北 | 2 | 5 | 12 | 北 | 1 | 南 | 6 | 7 | 东 | 东 | 西 | 东 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
2025103 | 金 | 金 | 金 | 木 | 火 | 木 | 火 | 1 | 2 | 西 | 6 | 东 | 2 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 北 | 东 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 北 | 3 | 南 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 北 | 西 | 东 | 北 | 东 | 北 | 南 | 北 | 1 | |||
2025104 | 火 | 火 | 土 | 金 | 火 | 土 | 金 | 2 | 3 | 西 | 7 | 1 | 3 | 4 | 北 | 11 | 4 | 西 | 1 | 1 | 南 | 5 | 3 | 东 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 8 | 1 | 西 | 北 | 西 | 南 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
2025105 | 土 | 木 | 水 | 金 | 金 | 火 | 金 | 3 | 南 | 1 | 8 | 2 | 4 | 西 | 1 | 12 | 5 | 西 | 2 | 2 | 南 | 6 | 4 | 东 | 6 | 4 | 2 | 5 | 南 | 1 | 3 | 东 | 3 | 9 | 2 | 南 | 西 | 西 | 南 | 东 | 南 | 东 | 1 | |||
2025106 | 木 | 火 | 木 | 木 | 土 | 金 | 水 | 4 | 1 | 西 | 9 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 西 | 5 | 1 | 7 | 西 | 3 | 6 | 南 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 北 | 西 | 南 | 东 | 西 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
2025107 | 火 | 金 | 土 | 土 | 水 | 金 | 木 | 东 | 2 | 1 | 10 | 4 | 南 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 北 | 4 | 2 | 西 | 6 | 2 | 南 | 1 | 4 | 7 | 南 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 北 | 东 | 南 | 北 | 西 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2025108 | 水 | 水 | 土 | 木 | 土 | 火 | 金 | 1 | 南 | 2 | 11 | 东 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 西 | 1 | 5 | 3 | 西 | 7 | 3 | 1 | 2 | 北 | 8 | 1 | 西 | 6 | 东 | 6 | 12 | 1 | 南 | 东 | 西 | 西 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
2025109 | 土 | 水 | 木 | 水 | 木 | 木 | 水 | 2 | 1 | 西 | 12 | 1 | 南 | 4 | 5 | 3 | 9 | 西 | 2 | 6 | 南 | 1 | 8 | 4 | 2 | 西 | 1 | 9 | 2 | 1 | 北 | 东 | 7 | 13 | 2 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2025110 | 火 | 火 | 金 | 木 | 木 | 土 | 水 | 3 | 2 | 西 | 13 | 东 | 1 | 5 | 6 | 4 | 南 | 1 | 3 | 7 | 南 | 2 | 9 | 5 | 3 | 西 | 2 | 10 | 3 | 2 | 北 | 东 | 8 | 14 | 3 | 西 | 东 | 南 | 南 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2025111 | 土 | 金 | 土 | 金 | 火 | 土 | 土 | 4 | 3 | 西 | 14 | 1 | 2 | 西 | 7 | 5 | 南 | 2 | 4 | 8 | 南 | 3 | 10 | 6 | 南 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 北 | 1 | 9 | 西 | 4 | 西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2025112 | 火 | 木 | 火 | 火 | 水 | 木 | 火 | 5 | 南 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 北 | 6 | 1 | 3 | 北 | 9 | 1 | 西 | 11 | 7 | 南 | 2 | 4 | 12 | 5 | 4 | 北 | 2 | 南 | 1 | 5 | 南 | 北 | 北 | 西 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2025113 | 水 | 金 | 火 | 木 | 土 | 火 | 土 | 6 | 1 | 西 | 16 | 3 | 4 | 西 | 1 | 7 | 2 | 西 | 1 | 10 | 2 | 西 | 12 | 8 | 1 | 西 | 5 | 13 | 6 | 5 | 北 | 3 | 南 | 2 | 6 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2025114 | 水 | 金 | 木 | 火 | 木 | 火 | 金 | 7 | 2 | 1 | 北 | 4 | 南 | 1 | 2 | 东 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 北 | 东 | 2 | 1 | 6 | 东 | 7 | 6 | 1 | 东 | 1 | 3 | 7 | 北 | 南 | 东 | 北 | 东 | 东 | 东 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 9 | 14 | 7 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |