您的位置: 首页 » 除三余数
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026078 3 43 38 21 28 10 15 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1
2026079 29 27 24 28 1 25 43 1 2 2 0 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1
2026080 9 3 29 10 43 19 18 0 3 1 0 2 3 1 3 2 2 1 3 3 1 3 3 1 3 0 1 3 0 0 2 1 1 1 0 1
2026081 5 46 17 6 48 30 39 1 4 2 1 1 4 2 4 2 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 2 4 2 1 2 0 0 0 0 1
2026082 31 40 42 4 15 13 23 2 1 1 2 1 5 0 5 1 1 1 5 0 2 5 1 1 5 1 3 2 1 1 0 1 0 1 2 1
2026083 17 34 10 27 45 19 22 3 1 2 3 1 6 1 1 2 0 1 6 0 3 6 2 1 6 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1
2026084 30 43 25 14 8 6 36 0 2 1 4 1 7 2 1 3 1 2 2 1 4 2 0 1 7 0 1 2 0 1 1 2 2 0 0 1
2026085 24 41 28 37 6 45 8 0 3 2 5 1 2 3 1 4 2 1 1 0 5 1 0 2 8 1 2 2 0 2 1 1 0 0 2 1
2026086 49 15 12 47 2 28 26 1 1 3 0 2 1 0 1 5 3 1 2 1 6 2 1 1 9 2 3 2 1 0 0 2 2 1 2 1
2026087 26 27 12 35 20 16 9 2 1 2 0 3 2 0 2 6 4 2 2 2 7 2 2 1 10 0 4 1 2 0 0 2 2 1 0 1
2026088 44 5 15 24 48 20 40 3 2 2 1 4 2 0 3 7 0 3 1 0 8 1 3 1 2 1 1 2 2 2 0 0 0 2 1 1
2026089 25 29 7 26 16 44 19 4 1 1 2 5 2 1 1 8 1 4 2 1 1 2 4 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1
2026090 14 31 35 20 11 8 17 5 1 2 3 1 1 2 1 2 2 5 2 2 1 2 5 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
2026091 13 6 31 9 32 10 30 6 1 1 0 1 2 3 1 1 0 6 1 3 2 2 6 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1
2026092 46 40 42 7 3 20 28 7 1 2 1 1 3 0 1 2 1 1 2 0 3 1 7 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1
2026093 33 29 19 45 23 6 24 0 1 3 2 1 2 1 1 3 0 1 3 1 4 2 0 2 1 0 1 3 0 2 1 0 2 0 0 1
2026094 45 23 47 39 5 32 11 0 2 4 3 2 2 2 1 2 0 2 4 2 5 2 1 3 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 2 1
2026095 40 13 31 42 43 29 5 1 1 5 4 1 1 3 1 1 0 3 5 3 1 1 2 4 2 2 3 2 1 1 1 0 1 2 2 1
2026096 7 39 2 48 45 35 11 2 1 6 0 1 2 4 1 2 0 4 6 0 1 2 3 5 2 3 4 2 1 0 2 0 0 2 2 1
2026097 16 27 22 2 48 36 39 3 1 7 0 2 3 5 1 1 1 5 2 0 2 3 0 6 1 0 5 1 1 0 1 2 0 0 0 1
2026098 40 4 45 14 20 6 12 4 1 8 1 1 4 0 1 2 2 6 2 1 3 2 0 7 2 0 6 2 1 1 0 2 2 0 0 1
2026099 40 42 35 45 36 37 23 5 1 9 0 1 5 1 2 2 0 7 1 0 4 1 1 1 3 1 7 2 1 0 2 0 0 1 2 1
2026100 36 29 12 1 6 41 45 0 1 10 1 2 2 0 3 1 1 1 2 0 5 2 2 1 2 0 8 1 0 2 0 1 0 2 0 1
2026101 37 48 25 28 1 15 33 1 1 11 0 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 0 2 1 0 9 2 1 0 1 1 1 0 0 1
2026102 35 44 14 22 6 25 30 2 1 2 1 4 2 2 1 2 3 1 4 0 1 4 1 1 2 0 10 3 2 2 2 1 0 1 0 1
期数
10 8 7
4 7 6
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭