您的位置: 首页 » 除三余数
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026032 1 48 19 4 39 11 37 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 4 1
2026033 26 11 18 44 6 2 34 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 0 2 1 2 1 4
2026034 45 37 41 13 21 35 34 0 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 0 3 3 3 3 2 3 1 3 0 1 2 1 0 2 1 2 3 2
2026035 17 42 48 4 35 2 47 1 3 2 0 1 2 0 3 1 4 1 2 1 4 2 4 4 2 4 1 2 2 0 0 1 2 2 2 2 1 4
2026036 11 24 9 17 12 4 44 2 4 2 0 2 3 0 4 2 5 1 2 0 5 1 5 1 1 5 2 2 2 0 0 2 0 1 2 3 1 3
2026037 6 24 42 39 15 38 46 0 5 1 0 3 4 0 5 3 0 2 1 0 6 2 6 1 2 6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 5 1 1
2026038 5 18 20 34 2 45 26 1 6 2 0 4 5 1 6 2 1 1 2 1 7 2 0 2 1 7 1 2 2 0 2 1 2 0 2 2 1 4
2026039 26 20 35 45 36 14 2 2 7 2 1 5 2 2 7 2 0 1 3 0 8 1 1 3 2 8 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 5
2026040 19 43 5 48 20 31 1 3 1 1 2 1 1 3 8 2 0 2 4 1 9 2 2 1 1 9 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 4 2
2026041 46 12 20 13 28 37 38 4 1 2 0 1 2 4 9 2 1 1 5 2 1 1 3 1 2 10 1 2 1 0 2 1 1 1 2 1 4 2
2026042 25 24 16 48 33 44 42 5 1 3 0 2 3 5 1 1 0 1 6 0 1 2 4 1 2 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 4 2 1
2026043 24 38 28 15 31 49 19 0 1 4 1 3 2 6 1 2 0 2 7 1 1 3 5 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 2 4 1
2026044 38 49 18 15 17 11 40 1 2 2 2 1 1 0 1 3 0 3 8 2 1 2 6 1 2 2 1 3 2 1 0 0 2 2 1 2 2 3
2026045 6 4 42 45 2 48 46 0 3 1 3 1 2 0 2 4 0 4 9 3 2 2 0 2 1 3 1 4 0 1 0 0 2 0 1 4 2 1
2026046 11 24 31 29 4 41 38 1 4 2 0 1 3 1 1 5 1 5 2 4 1 1 1 3 2 4 1 2 2 0 1 2 1 2 2 1 2 4
2026047 41 8 20 49 14 43 33 2 5 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 0 1 2 4
2026048 30 38 23 14 17 7 44 0 6 1 2 3 2 3 2 2 3 1 2 6 2 2 3 1 2 1 3 2 0 2 2 2 2 1 2 1 1 5
2026049 47 48 29 27 18 15 33 1 7 2 0 4 1 4 3 2 0 2 1 0 3 1 0 1 3 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 5 2
2026050 11 37 19 28 8 38 44 2 8 2 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 1 5 2 2 1 1 1 2 2 2 3 4
2026051 16 19 23 10 8 1 6 3 1 1 2 1 3 6 1 2 2 1 3 2 5 2 2 1 1 0 6 1 1 1 2 1 2 1 0 1 4 2
2026052 14 18 24 22 31 26 28 4 1 2 0 1 4 0 2 1 3 1 4 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 2 3 2
2026053 35 24 27 13 19 3 21 5 2 2 0 2 5 0 3 2 4 1 5 4 1 2 0 2 1 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 4 2 1
2026054 5 49 4 19 25 6 21 6 3 2 1 1 6 1 1 3 5 1 6 5 1 3 0 3 2 0 2 4 2 1 1 1 1 0 0 2 4 1
2026055 13 8 22 30 27 14 47 7 1 1 2 1 2 2 1 4 0 1 7 0 1 4 1 4 2 1 3 2 1 2 1 0 0 2 2 2 2 3
2026056 46 36 32 10 28 4 6 8 1 2 0 2 1 3 1 2 1 1 8 1 1 5 2 1 1 0 4 1 1 0 2 1 1 1 0 2 4 1
期数
55 57 63
1 1 0
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭