开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2025215 | 11 | 7 | 14 | 49 | 33 | 21 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025216 | 22 | 19 | 13 | 12 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025217 | 27 | 40 | 5 | 36 | 22 | 4 | 37 | 春 | 2 | 1 | 3 | 春 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 3 | 夏 | 3 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 3 | 1 | 3 | 3 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
2025218 | 16 | 21 | 26 | 37 | 30 | 40 | 17 | 春 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 2 | 4 | 1 | 4 | 夏 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 1 | |||
2025219 | 20 | 45 | 34 | 23 | 13 | 39 | 8 | 1 | 4 | 秋 | 5 | 2 | 5 | 秋 | 3 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 5 | 夏 | 5 | 5 | 5 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 秋 | 秋 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025220 | 39 | 18 | 6 | 22 | 7 | 24 | 40 | 春 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 冬 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 6 | 1 | 秋 | 6 | 6 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 6 | 春 | 3 | 1 | 2 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2025221 | 42 | 27 | 37 | 9 | 25 | 43 | 28 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 春 | 7 | 2 | 1 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 7 | 2 | 秋 | 7 | 7 | 夏 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 春 | 4 | 2 | 3 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025222 | 2 | 45 | 43 | 41 | 39 | 31 | 20 | 春 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 秋 | 2 | 4 | 1 | 3 | 冬 | 8 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 冬 | 1 | 5 | 秋 | 4 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025223 | 23 | 21 | 4 | 35 | 42 | 41 | 10 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 2 | 9 | 秋 | 3 | 春 | 2 | 4 | 1 | 9 | 夏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 4 | 3 | 7 | 冬 | 2 | 6 | 秋 | 5 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025224 | 35 | 14 | 2 | 22 | 6 | 5 | 15 | 2 | 夏 | 5 | 3 | 春 | 10 | 1 | 4 | 春 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 3 | 7 | 冬 | 5 | 4 | 8 | 冬 | 春 | 7 | 1 | 6 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025225 | 39 | 16 | 40 | 20 | 18 | 28 | 42 | 春 | 1 | 6 | 4 | 春 | 11 | 2 | 5 | 春 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 秋 | 3 | 3 | 4 | 8 | 冬 | 春 | 5 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 冬 | 1 | |||
2025226 | 11 | 43 | 48 | 17 | 22 | 8 | 37 | 1 | 夏 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 7 | 4 | 12 | 3 | 1 | 冬 | 4 | 5 | 秋 | 1 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025227 | 34 | 32 | 10 | 17 | 41 | 31 | 19 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 2 | 13 | 秋 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 13 | 4 | 2 | 冬 | 5 | 6 | 1 | 冬 | 2 | 7 | 1 | 冬 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2025228 | 36 | 40 | 31 | 4 | 29 | 34 | 11 | 3 | 夏 | 1 | 7 | 春 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 冬 | 3 | 8 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 5 | 1 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025229 | 41 | 30 | 45 | 19 | 35 | 15 | 28 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 15 | 2 | 冬 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 1 | 6 | 4 | 冬 | 7 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 9 | 1 | 2 | 春 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2025230 | 40 | 6 | 39 | 7 | 21 | 48 | 32 | 春 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 冬 | 春 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 冬 | 8 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025231 | 36 | 31 | 34 | 4 | 38 | 40 | 33 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 3 | 17 | 4 | 冬 | 1 | 5 | 秋 | 3 | 春 | 8 | 6 | 1 | 春 | 2 | 1 | 3 | 春 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 秋 | 4 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025232 | 12 | 29 | 14 | 7 | 19 | 13 | 46 | 2 | 夏 | 5 | 3 | 4 | 18 | 5 | 冬 | 春 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 冬 | 1 | 3 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 5 | 3 | 4 | 秋 | 5 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025233 | 40 | 32 | 31 | 48 | 44 | 16 | 27 | 春 | 1 | 6 | 4 | 5 | 19 | 秋 | 1 | 1 | 7 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 8 | 1 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 5 | 6 | 春 | 5 | 1 | 6 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
2025234 | 17 | 19 | 28 | 33 | 10 | 44 | 29 | 1 | 2 | 7 | 冬 | 6 | 20 | 1 | 冬 | 春 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 3 | 5 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 7 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 冬 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025235 | 32 | 5 | 1 | 18 | 33 | 44 | 21 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 7 | 21 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 4 | 6 | 秋 | 3 | 2 | 3 | 秋 | 8 | 2 | 7 | 秋 | 1 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2025236 | 11 | 32 | 4 | 26 | 41 | 25 | 43 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 8 | 22 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 5 | 3 | 春 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025237 | 29 | 47 | 14 | 6 | 23 | 43 | 46 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 9 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 6 | 夏 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 4 | 9 | 秋 | 1 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025238 | 35 | 10 | 20 | 34 | 36 | 31 | 12 | 5 | 夏 | 3 | 1 | 10 | 1 | 秋 | 3 | 1 | 3 | 秋 | 5 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 7 | 夏 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 冬 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 夏 | 秋 | 秋 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2025239 | 5 | 48 | 33 | 8 | 37 | 20 | 36 | 6 | 1 | 4 | 冬 | 11 | 夏 | 1 | 4 | 2 | 4 | 秋 | 6 | 3 | 6 | 秋 | 2 | 8 | 夏 | 4 | 3 | 6 | 3 | 秋 | 1 | 6 | 夏 | 2 | 3 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 8 | 7 | 6 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 羊, 马, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |