开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2025136 | 12 | 29 | 10 | 23 | 21 | 46 | 37 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 夏 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025137 | 9 | 42 | 39 | 25 | 16 | 29 | 38 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 春 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 2 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025138 | 11 | 41 | 28 | 5 | 3 | 2 | 38 | 3 | 夏 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 2 | 3 | 春 | 3 | 2 | 1 | 春 | 2 | 3 | 3 | 夏 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 1 | |||
2025139 | 31 | 26 | 9 | 25 | 4 | 7 | 47 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 秋 | 4 | 4 | 夏 | 4 | 1 | 春 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 4 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2025140 | 2 | 26 | 29 | 48 | 19 | 17 | 32 | 春 | 2 | 3 | 1 | 春 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 5 | 夏 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 冬 | 2 | 5 | 4 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025141 | 20 | 37 | 16 | 5 | 6 | 23 | 14 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 6 | 3 | 春 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 冬 | 2 | 6 | 5 | 冬 | 3 | 夏 | 5 | 1 | 春 | 2 | 1 | 6 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2025142 | 11 | 22 | 28 | 36 | 1 | 46 | 38 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 秋 | 4 | 春 | 7 | 3 | 2 | 7 | 夏 | 7 | 1 | 3 | 夏 | 6 | 1 | 4 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 2 | 7 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2025143 | 4 | 18 | 33 | 45 | 3 | 19 | 29 | 春 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 8 | 秋 | 3 | 8 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2025144 | 20 | 28 | 19 | 31 | 46 | 48 | 33 | 1 | 2 | 秋 | 5 | 春 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 冬 | 9 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 6 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 秋 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025145 | 44 | 7 | 38 | 18 | 25 | 2 | 8 | 2 | 3 | 秋 | 6 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 秋 | 2 | 秋 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025146 | 3 | 4 | 45 | 19 | 16 | 41 | 9 | 春 | 4 | 1 | 7 | 春 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 秋 | 2 | 11 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 4 | 7 | 秋 | 3 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025147 | 37 | 26 | 45 | 46 | 31 | 4 | 18 | 1 | 夏 | 2 | 8 | 春 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12 | 秋 | 3 | 12 | 5 | 秋 | 1 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 冬 | 1 | |||
2025148 | 45 | 24 | 40 | 49 | 13 | 1 | 33 | 2 | 1 | 秋 | 9 | 1 | 夏 | 6 | 3 | 春 | 13 | 1 | 4 | 13 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 夏 | 4 | 1 | 1 | 夏 | 6 | 2 | 6 | 9 | 秋 | 1 | 秋 | 夏 | 春 | 夏 | 夏 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025149 | 34 | 18 | 14 | 30 | 47 | 44 | 46 | 3 | 2 | 秋 | 10 | 2 | 1 | 7 | 冬 | 春 | 14 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 冬 | 3 | 夏 | 5 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 7 | 10 | 秋 | 2 | 秋 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2025150 | 24 | 43 | 17 | 49 | 14 | 22 | 36 | 4 | 夏 | 1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 冬 | 1 | 15 | 3 | 冬 | 15 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 秋 | 4 | 8 | 夏 | 1 | 3 | 夏 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025151 | 10 | 4 | 21 | 46 | 35 | 22 | 33 | 5 | 1 | 秋 | 12 | 春 | 3 | 9 | 1 | 2 | 16 | 秋 | 1 | 16 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 7 | 4 | 4 | 3 | 秋 | 5 | 9 | 1 | 秋 | 4 | 秋 | 春 | 秋 | 秋 | 夏 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2025152 | 43 | 21 | 33 | 13 | 19 | 17 | 35 | 6 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 3 | 17 | 秋 | 2 | 17 | 夏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 冬 | 5 | 4 | 1 | 冬 | 10 | 夏 | 1 | 5 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2025153 | 7 | 27 | 43 | 5 | 4 | 38 | 20 | 7 | 3 | 2 | 冬 | 春 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 冬 | 18 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 9 | 1 | 春 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 秋 | 6 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025154 | 44 | 31 | 45 | 4 | 5 | 9 | 19 | 8 | 4 | 秋 | 1 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 5 | 19 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 冬 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 12 | 2 | 1 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025155 | 42 | 1 | 21 | 15 | 36 | 47 | 5 | 9 | 5 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 6 | 20 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 4 | 2 | 2 | 夏 | 11 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025156 | 37 | 8 | 44 | 19 | 41 | 10 | 7 | 10 | 夏 | 2 | 1 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 7 | 21 | 秋 | 3 | 1 | 4 | 5 | 冬 | 3 | 1 | 12 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 4 | 14 | 4 | 3 | 冬 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025157 | 49 | 36 | 26 | 40 | 21 | 25 | 32 | 11 | 夏 | 3 | 2 | 4 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 22 | 1 | 4 | 春 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 1 | 5 | 15 | 5 | 秋 | 1 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025158 | 24 | 1 | 30 | 36 | 20 | 43 | 2 | 12 | 夏 | 4 | 3 | 5 | 夏 | 2 | 4 | 1 | 23 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 7 | 2 | 5 | 3 | 秋 | 2 | 5 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 6 | 1 | 2 | 夏 | 夏 | 冬 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025159 | 30 | 21 | 13 | 24 | 7 | 18 | 25 | 13 | 1 | 5 | 冬 | 6 | 1 | 秋 | 5 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 2 | 夏 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 冬 | 6 | 2 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2025160 | 25 | 49 | 42 | 11 | 48 | 20 | 18 | 14 | 夏 | 6 | 1 | 7 | 夏 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 3 | 夏 | 9 | 4 | 7 | 夏 | 2 | 1 | 7 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 6 | 9 | 6 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 羊, 马, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |