您的位置: 首页 » 红蓝绿波
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2025361 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 1 1 绿 1 1 1 1 绿 绿 1
2025362 2 2 绿 2 2 2 2 1 2 绿 2 2 绿 1 2 1 2 绿 绿 绿 1
2025363 3 1 1 3 3 1 绿 2 1 3 1 1 3 2 3 绿 1
2025364 4 2 2 1 绿 2 1 3 1 绿 4 2 2 4 1 3 绿 绿 绿 绿 1
2025365 1 5 绿 3 2 绿 3 2 2 1 5 3 1 3 绿 2 4 绿 绿 绿 绿 绿 1
2026001 2 1 4 3 绿 4 3 3 2 6 1 绿 4 1 3 1 绿 绿 1
2026002 3 1 绿 4 1 5 4 4 3 7 1 5 2 1 2 绿 1
2026003 4 2 绿 5 2 1 5 1 4 1 2 6 3 1 3 绿 1
2026004 3 1 1 3 2 6 1 5 1 2 绿 1 4 2 1 绿 绿 绿 1
2026005 4 2 2 4 3 7 1 2 绿 2 1 2 1 绿 2 1 绿 绿 1
2026006 5 3 3 1 绿 1 8 2 3 绿 1 2 3 2 绿 1 2 绿 绿 绿 1
2026007 1 6 绿 4 1 1 2 绿 4 1 1 3 3 1 2 1 绿 绿 绿 绿 1
2026008 2 1 5 1 绿 3 1 1 5 绿 2 4 1 4 绿 2 1 绿 绿 绿 1
2026009 3 1 绿 2 1 4 2 2 6 绿 3 1 绿 2 5 绿 3 2 绿 绿 绿 绿 1
2026010 4 1 1 3 绿 1 5 绿 3 7 绿 4 1 6 1 1 3 绿 绿 绿 1
2026011 1 2 4 1 2 1 4 8 绿 5 2 1 7 绿 2 4 绿 绿 1
2026012 1 2 绿 1 2 3 1 绿 5 9 绿 1 3 2 1 3 1 绿 绿 绿 绿 绿 1
2026013 2 3 绿 1 3 2 1 6 10 绿 2 4 1 2 4 1 绿 绿 1
2026014 3 1 1 4 1 2 11 1 1 5 1 3 1 2 1
2026015 4 1 绿 2 1 绿 2 3 12 2 2 1 绿 2 4 1 2 绿 绿 绿 绿 绿 1
2026016 2 1 3 1 1 4 13 3 2 1 3 1 绿 3 1 绿 1
2026017 1 2 4 1 绿 1 2 绿 1 14 绿 1 3 绿 4 1 1 4 绿 绿 绿 绿 绿 绿 1
2026018 1 3 5 2 绿 3 1 2 15 绿 2 4 绿 5 1 绿 5 1 绿 绿 绿 绿 1
2026019 1 4 6 1 4 2 3 16 绿 3 5 绿 6 1 1 6 绿 绿 绿 绿 1
2026020 2 5 7 2 1 3 4 17 绿 4 6 绿 1 2 2 7 绿 绿 绿 绿 1
期数
10 7 8
6 7 4
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭