您的位置: 首页 » 红蓝绿波
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026258 金 木 金 火 水 水 金 1 1 绿 红 1 1 1 1 绿 1 蓝 1 红 1 1 1 蓝 1 1 蓝 1 绿 红 绿 蓝 红 蓝 蓝 1
2026259 水 水 木 水 火 木 木 红 2 1 红 2 2 红 2 1 红 1 2 1 蓝 2 2 1 绿 红 1 2 红 红 红 红 蓝 绿 红 1
2026260 土 金 火 金 木 土 木 1 蓝 2 红 3 3 红 3 2 1 蓝 3 红 1 3 3 2 绿 1 蓝 3 蓝 红 红 蓝 红 绿 蓝 1
2026261 火 水 土 水 木 木 土 红 1 3 红 4 4 1 蓝 3 2 蓝 4 1 蓝 4 4 3 绿 2 蓝 4 红 红 蓝 蓝 蓝 绿 蓝 1
2026262 水 水 木 金 水 火 火 1 蓝 4 1 5 绿 2 1 绿 红 1 5 2 蓝 5 红 4 1 3 1 绿 蓝 绿 绿 红 蓝 红 绿 1
2026263 金 火 水 火 火 木 火 2 蓝 5 2 6 绿 3 2 绿 红 2 6 3 蓝 6 红 5 2 红 2 1 蓝 绿 绿 红 蓝 红 红 1
2026264 水 木 水 金 水 土 火 3 蓝 6 3 7 绿 4 3 绿 1 蓝 7 红 1 7 1 6 绿 红 3 2 蓝 绿 绿 蓝 红 绿 红 1
2026265 水 火 金 金 火 木 火 红 1 7 红 8 1 5 蓝 1 2 1 绿 1 蓝 8 2 7 绿 1 4 绿 红 红 蓝 绿 蓝 绿 绿 1
2026266 火 木 火 水 火 土 木 1 2 绿 红 9 2 红 1 2 3 蓝 1 红 1 9 3 蓝 1 2 5 绿 绿 红 红 蓝 红 蓝 绿 1
2026267 火 木 水 木 土 金 水 2 蓝 1 1 蓝 3 1 蓝 3 4 1 绿 红 2 10 4 1 绿 红 6 1 蓝 蓝 蓝 绿 红 绿 红 1
2026268 木 土 金 火 木 火 木 红 1 2 2 1 绿 红 1 4 红 2 1 1 3 绿 红 2 1 1 蓝 2 红 绿 红 红 绿 红 蓝 1
2026269 火 水 金 火 木 木 火 1 2 绿 红 2 1 1 2 绿 1 蓝 2 2 4 绿 1 蓝 2 2 1 绿 绿 红 绿 蓝 绿 蓝 绿 1
2026270 木 木 火 水 木 火 火 2 蓝 1 1 3 绿 2 蓝 1 2 1 绿 3 蓝 1 红 1 3 3 2 绿 蓝 绿 蓝 绿 蓝 红 绿 1
2026271 金 金 金 火 水 火 水 3 1 绿 2 蓝 1 红 1 2 红 2 1 红 1 2 1 蓝 4 4 3 绿 绿 蓝 红 红 红 蓝 绿 1
2026272 火 火 火 金 土 金 金 红 2 1 红 1 2 1 蓝 3 1 蓝 2 1 蓝 3 2 1 绿 红 4 1 红 红 蓝 蓝 蓝 绿 红 1
2026273 金 土 水 水 水 木 金 红 3 2 1 蓝 3 2 蓝 4 红 1 3 红 1 4 3 蓝 1 1 蓝 2 红 蓝 蓝 红 红 蓝 蓝 1
2026274 金 木 木 水 金 土 木 1 蓝 3 2 1 绿 3 1 绿 红 2 4 1 2 绿 4 1 绿 红 1 3 蓝 绿 绿 红 绿 绿 红 1
2026275 火 木 水 火 木 水 木 2 1 绿 红 2 1 4 蓝 1 红 3 5 2 3 绿 红 2 1 红 2 4 绿 红 蓝 红 绿 红 红 1
2026276 金 火 火 木 土 水 金 3 2 绿 1 蓝 2 5 蓝 2 1 4 绿 3 4 绿 1 3 绿 1 3 绿 绿 蓝 蓝 绿 绿 绿 绿 1
2026277 土 金 火 火 水 木 火 红 3 1 红 1 3 6 1 绿 红 5 1 红 5 1 红 4 1 2 蓝 1 红 红 绿 红 红 红 蓝 1
2026278 金 水 金 火 火 土 水 1 蓝 2 红 2 4 7 蓝 1 1 蓝 2 1 6 绿 1 5 绿 3 1 绿 蓝 红 蓝 蓝 绿 绿 绿 1
2026279 金 金 木 水 火 金 金 2 1 绿 1 3 绿 8 1 绿 2 蓝 3 2 7 绿 红 6 1 4 2 绿 绿 绿 绿 蓝 绿 红 绿 1
2026280 木 木 金 木 火 水 土 3 蓝 1 2 4 绿 9 蓝 1 3 1 绿 3 蓝 1 1 蓝 2 红 3 1 蓝 绿 蓝 绿 蓝 蓝 红 1
2026281 土 木 金 水 水 金 木 4 蓝 2 3 蓝 1 红 1 2 4 2 绿 红 1 2 红 1 3 红 4 2 蓝 蓝 红 绿 红 红 红 1
2026282 木 火 金 土 木 火 土 5 蓝 3 4 蓝 2 1 蓝 3 红 3 1 1 2 绿 1 蓝 4 1 蓝 3 蓝 蓝 蓝 红 绿 蓝 蓝 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 9 8 8
最 大 间 隔 3 7 10
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭