您的位置: 首页 » 天玄地机
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 一 二 三 四 五 六 特 天 地
2026243 11 35 4 26 17 23 42 天 1 1 地 天 1 1 地 天 1 1 地 1 地 天 地 天 地 天 地 地 1
2026244 20 2 12 4 26 3 43 天 2 2 地 1 地 天 1 1 地 2 地 2 地 天 地 地 天 地 地 地 1
2026245 40 33 8 45 28 29 2 天 3 3 地 2 地 1 地 2 地 天 1 3 地 天 地 地 地 地 天 地 1
2026246 9 48 11 36 40 42 32 天 4 4 地 天 1 2 地 天 1 1 地 4 地 天 地 天 地 天 地 地 1
2026247 45 14 17 25 42 2 27 1 地 天 1 天 2 3 地 1 地 2 地 天 1 地 天 天 地 地 地 天 1
2026248 41 22 46 10 49 33 3 天 1 1 地 1 地 天 1 天 1 3 地 1 地 天 地 地 天 天 地 地 1
2026249 41 28 1 26 39 6 31 天 2 2 地 天 1 1 地 天 2 4 地 天 1 天 地 天 地 天 地 天 1
2026250 49 17 18 47 11 27 42 天 3 天 1 1 地 天 1 天 3 天 1 1 地 天 天 地 天 天 天 地 1
2026251 22 34 31 20 38 40 13 1 地 天 2 天 1 天 2 1 地 天 2 2 地 地 天 天 天 地 天 地 1
2026252 21 18 31 3 7 46 8 天 1 1 地 天 2 1 地 天 1 1 地 3 地 天 地 天 地 天 地 地 1
2026253 16 41 4 12 1 11 9 1 地 天 1 天 3 2 地 天 2 天 1 天 1 地 天 天 地 天 天 天 1
2026254 44 8 11 26 3 40 7 天 1 1 地 天 4 3 地 1 地 天 2 天 2 天 地 天 地 地 天 天 1
2026255 8 14 48 15 46 3 36 1 地 天 1 1 地 4 地 2 地 1 地 1 地 地 天 地 地 地 地 地 1
2026256 28 37 34 38 41 46 19 2 地 天 2 天 1 5 地 天 1 2 地 天 1 地 天 天 地 天 地 天 1
2026257 31 35 48 39 1 23 8 天 1 1 地 1 地 天 1 天 2 3 地 1 地 天 地 地 天 天 地 地 1
2026258 43 46 5 3 45 15 26 1 地 2 地 2 地 1 地 1 地 4 地 2 地 地 地 地 地 地 地 地 1
2026259 30 45 8 1 3 17 46 天 1 3 地 3 地 天 1 2 地 天 1 3 地 天 地 地 天 地 天 地 1
2026260 36 12 18 4 46 21 25 1 地 4 地 4 地 天 2 3 地 天 2 4 地 地 地 地 天 地 天 地 1
2026261 18 45 36 31 9 16 20 2 地 5 地 5 地 天 3 天 1 1 地 天 1 地 地 地 天 天 地 天 1
2026262 15 22 38 35 14 18 49 3 地 6 地 6 地 1 地 天 2 2 地 天 2 地 地 地 地 天 地 天 1
2026263 4 49 44 19 41 46 2 天 1 天 1 天 1 天 1 天 3 3 地 1 地 天 天 天 天 天 地 地 1
2026264 14 39 22 4 1 21 19 天 2 天 2 1 地 天 2 天 4 天 1 天 1 天 天 地 天 天 天 天 1
2026265 23 40 26 43 3 16 33 1 地 天 3 2 地 1 地 1 地 1 地 1 地 地 天 地 地 地 地 地 1
2026266 11 24 19 15 40 36 38 天 1 天 4 天 1 2 地 天 1 2 地 2 地 天 天 天 地 天 地 地 1
2026267 41 9 15 16 29 43 1 天 2 天 5 1 地 3 地 天 2 3 地 天 1 天 天 地 地 天 地 天 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 9 16
最 大 间 隔 4 2
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭