您的位置: 首页 » 六子生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026253 木 火 金 金 水 火 木 1 1 1 4 1 1 1 1
2026254 水 木 火 金 火 火 土 2 2 2 1 5 2 1 1
2026255 木 水 火 水 木 火 土 3 2 3 2 1 3 1 1
2026256 土 土 金 木 火 木 火 4 2 4 3 2 4 1 1
2026257 水 金 火 木 水 水 木 5 1 5 4 3 5 1 1
2026258 金 木 金 火 水 水 金 6 2 6 1 4 6 1 1
2026259 水 水 木 水 火 木 木 7 1 3 2 5 7 1 1
2026260 土 金 火 金 木 土 木 8 2 1 3 5 8 1 1
2026261 火 水 土 水 木 木 土 9 3 2 4 5 9 1 1
2026262 水 水 木 金 水 火 火 1 4 3 5 1 10 1 1
2026263 金 火 水 火 火 木 火 1 2 4 6 2 11 1 1
2026264 水 木 水 金 水 土 火 2 1 5 7 5 12 1 1
2026265 水 火 金 金 火 木 火 3 2 6 8 5 13 1 1
2026266 火 木 火 水 火 土 木 4 3 7 9 1 6 1 1
2026267 火 木 水 木 土 金 水 1 4 8 10 2 1 1 1
2026268 木 土 金 火 木 火 木 1 5 9 11 3 2 1 1
2026269 火 水 金 火 木 木 火 1 6 10 12 4 6 1 1
2026270 木 木 火 水 木 火 火 2 7 11 13 5 1 1 1
2026271 金 金 金 火 水 火 水 3 8 12 14 1 6 1 1
2026272 火 火 火 金 土 金 金 1 9 13 15 2 1 1 1
2026273 金 土 水 水 水 木 金 1 10 14 16 3 6 1 1
2026274 金 木 木 水 金 土 木 2 11 15 17 5 1 1 1
2026275 火 木 水 火 木 水 木 3 12 16 4 1 2 1 1
2026276 金 火 火 木 土 水 金 4 2 17 1 2 3 1 1
2026277 土 金 火 火 水 木 火 5 1 3 2 3 4 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 9 12 17 17 5 13
累 计 次 数 » 4 5 2 3 7 4
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭