您的位置: 首页 » 六子生肖
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026298 木 火 土 土 水 金 金 1 1 1 1 1 6 1 1
2026299 木 木 金 水 水 金 土 2 2 3 2 2 1 1 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 3 3 3 3 3 2 1 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 4 4 1 4 4 3 1 1
2026302 土 水 水 火 金 木 土 5 5 3 1 5 4 1 1
2026303 火 火 木 金 火 火 木 6 6 1 4 6 5 1 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 7 7 2 4 7 6 1 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 8 8 3 1 8 6 1 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 9 9 4 2 9 6 1 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 10 10 3 3 10 1 1 1
2026308 木 水 水 水 金 土 金 1 11 1 4 11 2 1 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 1 2 2 5 12 3 1 1
2026310 金 木 木 土 金 火 金 2 2 3 6 13 4 1 1
2026311 火 金 木 金 金 金 金 3 2 4 7 14 5 1 1
2026312 火 水 金 水 金 水 木 1 1 5 8 15 6 1 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 1 2 3 9 16 7 1 1
2026314 土 火 水 火 金 水 火 2 2 1 10 17 8 1 1
2026315 火 土 水 水 火 水 火 3 2 2 11 18 9 1 1
2026316 土 金 水 土 木 土 火 4 1 3 12 19 10 1 1
2026317 火 火 金 木 土 木 金 5 2 1 13 5 11 1 1
2026318 木 火 金 土 土 木 土 6 3 2 14 5 12 1 1
2026319 火 金 木 水 火 水 火 7 4 3 15 1 6 1 1
2026320 金 土 木 火 水 火 水 8 5 3 16 2 1 1 1
2026321 火 火 水 木 火 木 木 9 6 3 17 3 2 1 1
2026322 木 水 火 火 水 木 金 10 2 1 18 4 3 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 10 11 5 18 19 12
累 计 次 数 » 2 6 8 3 2 4
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭