开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2025090 | 25 | 29 | 14 | 1 | 9 | 32 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025091 | 33 | 36 | 10 | 20 | 9 | 46 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025092 | 49 | 20 | 15 | 8 | 48 | 27 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025093 | 48 | 33 | 6 | 30 | 20 | 18 | 32 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025094 | 44 | 42 | 20 | 1 | 17 | 41 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025095 | 16 | 40 | 8 | 49 | 11 | 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025096 | 30 | 49 | 23 | 2 | 32 | 34 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025097 | 11 | 29 | 4 | 10 | 34 | 5 | 25 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025098 | 26 | 46 | 28 | 6 | 34 | 10 | 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2025099 | 42 | 41 | 25 | 28 | 49 | 7 | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2025100 | 40 | 44 | 1 | 19 | 26 | 10 | 42 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2025101 | 29 | 1 | 8 | 43 | 4 | 31 | 22 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2025102 | 18 | 6 | 20 | 46 | 11 | 43 | 17 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2025103 | 4 | 34 | 11 | 38 | 47 | 45 | 39 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2025104 | 48 | 39 | 20 | 41 | 2 | 28 | 26 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2025105 | 49 | 24 | 44 | 25 | 34 | 9 | 26 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025106 | 8 | 17 | 46 | 24 | 28 | 33 | 43 | 1 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025107 | 2 | 25 | 19 | 20 | 13 | 33 | 7 | 1 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025108 | 13 | 14 | 20 | 24 | 19 | 40 | 26 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025109 | 28 | 29 | 24 | 13 | 16 | 7 | 22 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025110 | 32 | 2 | 25 | 37 | 24 | 35 | 30 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025111 | 36 | 4 | 5 | 41 | 17 | 27 | 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025112 | 17 | 15 | 31 | 48 | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2025113 | 44 | 4 | 40 | 8 | 28 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2025114 | 43 | 25 | 38 | 47 | 46 | 2 | 26 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 5 | 14 | 15 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 猴, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |