您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026079 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
2026080 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2026081 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 2 3 3
2026082 4 4 4 4 4 4 2 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4
2026083 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 2 4 5 5
2026084 6 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 3 5 6 6
2026085 7 7 7 8 7 7 5 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 4 6 7 7
2026086 8 8 8 1 8 8 6 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 5 7 8 8
2026087 9 9 9 2 9 9 7 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 6 8 9 9
2026088 10 10 10 3 10 10 8 10 6 10 10 10 10 10 40 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 2 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 7 9 10 10
2026089 11 11 11 4 11 11 9 19 7 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 3 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 8 10 11 11
2026090 12 12 12 5 12 12 10 1 8 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 4 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 7 12 12 12 12 12 9 11 12 12
2026091 13 13 13 6 13 13 11 2 9 13 13 30 13 13 3 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 5 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 8 13 13 13 13 13 10 12 13 13
2026092 14 14 14 7 14 14 12 3 10 14 14 1 14 14 4 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 6 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 9 14 28 14 14 14 11 13 14 14
2026093 15 15 15 8 15 15 13 4 11 24 15 2 15 15 5 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 7 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 10 15 1 15 15 15 12 14 15 15
2026094 16 16 16 9 16 16 14 5 12 1 16 3 16 16 6 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 8 16 10 16 16 16 16 16 16 16 11 16 4 16 11 16 2 16 16 16 13 15 16 16
2026095 17 17 17 10 17 17 15 6 13 2 17 4 17 17 7 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 9 17 11 17 17 17 17 17 5 17 1 17 5 17 12 17 3 17 17 17 14 16 17 17
2026096 18 18 18 11 18 18 16 7 14 3 18 5 18 18 8 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 10 18 12 18 18 18 18 18 1 18 11 18 6 18 13 18 4 18 18 18 15 17 18 18
2026097 19 19 19 12 19 19 17 8 15 4 19 6 19 19 9 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 11 19 13 19 19 19 19 19 2 19 1 19 7 19 14 19 5 19 19 19 39 18 19 19
2026098 20 20 20 13 12 20 18 9 16 5 20 7 20 20 10 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 12 20 14 20 20 20 20 20 3 20 2 20 8 20 15 20 6 20 20 20 1 19 20 20
2026099 21 21 21 14 1 21 19 10 23 6 21 8 21 21 11 21 21 21 21 12 21 21 21 21 21 13 21 15 21 21 21 21 21 4 21 3 21 9 21 16 21 7 21 21 21 2 20 21 21
2026100 22 22 22 15 2 22 20 11 1 7 22 9 22 22 12 45 22 22 22 13 22 22 22 22 22 14 22 16 22 22 22 22 22 5 22 4 22 10 22 17 22 8 22 22 22 3 21 22 22
2026101 23 23 23 16 3 23 21 12 2 8 23 10 23 23 13 1 23 23 23 14 23 23 23 23 23 15 23 17 23 23 23 23 23 6 23 5 23 11 23 18 23 9 23 33 23 4 22 23 23
2026102 24 24 24 17 4 24 22 13 3 9 24 30 24 24 14 2 24 24 24 15 24 24 24 24 24 16 24 18 24 24 24 24 24 7 24 6 24 12 24 19 24 10 24 1 24 5 23 24 24
2026103 25 25 25 18 5 25 23 14 4 10 25 1 25 25 15 3 25 3 25 16 25 25 25 25 25 17 25 19 25 25 25 25 25 8 25 7 25 13 25 20 25 11 25 2 25 6 24 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
1
0
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
1
0
0
至今
未开
25
25
25
18
5
25
23
14
4
10
25
1
25
25
15
3
25
0
25
16
25
25
25
25
25
17
25
19
25
25
25
25
25
8
25
7
25
13
25
20
25
11
25
2
25
6
24
25
25
最大
遗漏
25
25
25
18
19
25
23
14
16
14
25
12
25
25
15
21
25
24
25
16
25
25
25
25
25
17
25
19
25
25
25
25
25
16
25
15
25
13
25
20
25
13
25
22
25
15
24
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭