您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025093 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4
2025094 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 16 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
2025095 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
2025096 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 16 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7
2025097 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 6 8 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8
2025098 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 7 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 2 9 21 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9
2025099 10 10 10 10 10 10 18 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 8 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 3 10 1 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10
2025100 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 9 11 3 11 11 11 11 11 42 11 11 11 11 8 4 11 2 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11
2025101 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 10 12 4 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 9 5 12 3 22 12 12 8 12 12 12 12 12 12
2025102 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 11 13 5 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 10 6 17 4 1 13 13 9 13 13 13 13 13 13
2025103 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 12 14 6 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 11 7 1 5 2 14 14 10 14 14 39 14 14 14
2025104 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 13 15 7 26 15 15 15 15 4 15 15 15 15 12 8 2 6 3 15 15 11 15 15 1 15 15 15
2025105 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 14 16 8 26 16 16 16 16 5 16 16 16 16 13 9 3 7 4 16 16 12 16 16 2 16 16 16
2025106 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 15 17 9 1 17 17 17 17 6 17 17 17 17 14 10 4 8 5 17 17 13 17 17 3 43 17 17
2025107 18 18 7 18 18 18 8 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 16 18 10 2 18 18 18 18 7 18 18 18 18 15 11 5 9 6 18 18 14 18 18 4 1 18 18
2025108 19 19 1 19 19 19 9 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 17 19 11 26 19 19 19 19 8 19 19 19 19 16 12 6 10 7 19 19 15 19 19 5 2 19 19
2025109 20 20 2 20 20 20 10 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 18 20 12 1 20 20 20 20 9 20 20 20 20 17 13 7 11 22 20 20 16 20 20 6 3 20 20
2025110 21 21 3 21 21 21 11 21 21 21 21 30 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 19 21 13 2 21 21 21 21 10 21 21 21 21 18 14 8 12 1 21 21 17 21 21 7 4 21 21
2025111 22 22 4 22 22 22 12 22 22 22 22 1 22 22 22 22 22 16 22 22 22 22 20 22 14 3 22 22 22 22 11 22 22 22 22 19 15 9 13 2 22 28 18 22 22 8 5 22 22
2025112 1 23 5 23 23 23 13 23 23 23 23 2 23 23 23 23 23 17 23 23 23 23 21 23 15 4 23 23 23 23 12 23 23 23 23 20 16 10 14 3 23 1 19 23 23 9 6 23 23
2025113 1 24 6 24 24 24 14 24 24 24 24 3 24 24 24 24 24 18 24 24 24 24 22 24 16 5 24 24 24 24 13 24 24 5 24 21 17 11 15 4 24 2 20 24 24 10 7 24 24
2025114 2 25 7 25 25 25 15 25 25 25 25 4 25 25 25 25 25 19 25 25 25 25 23 25 17 26 25 25 25 25 14 25 25 1 25 22 18 12 16 5 25 3 21 25 25 11 8 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
4
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
2
1
1
2
0
1
1
0
0
1
1
0
0
至今
未开
2
25
7
25
25
25
15
25
25
25
25
4
25
25
25
25
25
19
25
25
25
25
23
25
17
0
25
25
25
25
14
25
25
1
25
22
18
12
16
5
25
3
21
25
25
11
8
25
25
最大
遗漏
22
25
17
25
25
25
15
25
25
25
25
19
25
25
25
25
25
19
25
25
25
25
23
25
17
14
25
25
25
25
14
25
25
23
25
22
18
12
16
11
25
21
21
25
25
13
16
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭