您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025086 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 9 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 5 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025087 2 2 2 8 12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 40 1 46 2 2 1 2 1 2 20 2 2 31 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2
2025088 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 34 3 1 2 1 3 3 2 3 2 3 20 3 3 1 3 3 3 3 47 48 2 3 3 16 3 3 3 3 3 32 3 3 3 1 3 3
2025089 4 1 4 2 2 4 4 3 23 4 4 4 1 4 2 3 2 4 4 3 4 14 15 20 4 4 31 4 4 4 4 1 1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 43 4 49
2025090 1 2 5 3 3 5 5 4 1 5 29 30 2 5 3 4 3 5 5 9 5 14 1 1 25 5 1 5 5 5 5 2 2 4 5 5 2 5 5 5 5 5 32 5 5 5 1 5 1
2025091 1 3 6 4 4 6 6 5 2 6 1 1 3 6 4 5 46 6 6 9 10 1 15 20 1 6 2 36 6 6 6 3 3 5 6 6 3 6 6 6 6 6 1 33 6 6 2 6 2
2025092 2 4 7 8 5 7 7 6 3 7 2 2 4 7 5 6 1 7 7 1 1 2 15 20 2 7 3 1 7 7 7 4 48 6 7 11 4 7 7 7 27 7 2 1 7 7 3 7 49
2025093 3 5 8 1 6 8 18 7 4 8 3 30 5 8 6 7 2 8 8 2 2 3 1 20 3 8 4 2 8 8 8 5 48 7 6 1 5 8 8 8 1 8 32 33 8 8 4 8 1
2025094 1 6 9 2 7 9 1 8 5 9 4 1 6 9 7 8 3 9 9 3 3 4 2 20 4 9 5 3 9 41 42 6 1 8 1 2 16 17 9 9 2 9 1 1 9 9 5 44 2
2025095 1 7 10 8 8 10 2 9 6 10 5 2 7 35 40 9 4 3 10 4 4 5 3 1 5 10 6 4 10 1 1 7 2 9 2 11 16 1 10 10 3 10 2 2 10 10 6 1 49
2025096 2 2 11 1 9 11 3 10 23 11 6 30 34 1 1 10 5 1 11 5 5 6 4 2 6 11 7 5 11 2 2 8 3 10 3 1 16 2 11 11 4 11 32 3 11 11 7 2 49
2025097 3 1 12 2 10 12 4 11 1 12 29 1 34 2 2 11 6 2 4 6 10 7 5 3 25 12 8 6 12 3 3 9 4 5 4 11 1 3 12 12 5 12 1 4 12 12 8 3 1
2025098 4 2 13 3 11 13 5 12 2 13 1 2 34 3 3 12 46 3 1 7 10 8 6 4 1 26 9 7 13 4 4 10 5 1 6 1 2 4 21 13 6 28 2 5 13 13 9 4 2
2025099 5 3 7 4 12 14 18 13 3 14 2 3 1 4 4 13 1 4 2 8 1 9 7 5 25 1 10 8 14 41 42 11 6 2 1 2 3 5 1 14 7 28 3 6 14 14 10 5 49
2025100 1 4 1 5 13 15 1 19 4 15 3 4 2 5 40 14 2 5 3 9 10 10 8 6 1 26 11 9 15 1 42 12 7 3 2 3 4 6 2 15 8 1 4 7 15 15 11 44 1
2025101 1 5 2 8 14 16 2 1 5 16 29 5 3 6 1 15 3 6 4 10 1 11 9 7 2 1 31 10 16 2 1 13 8 4 3 4 5 7 3 22 9 2 5 8 16 16 43 1 2
2025102 1 6 3 1 15 17 18 2 6 17 1 6 4 7 2 16 46 7 1 11 2 12 10 20 3 2 1 11 17 3 2 14 9 5 6 11 6 17 4 1 10 3 6 9 17 17 43 2 3
2025103 2 7 4 2 16 18 1 3 7 18 2 7 34 8 3 45 1 8 4 12 3 13 11 1 4 3 2 12 18 4 3 47 10 6 1 11 7 1 5 2 11 4 7 10 38 39 1 3 4
2025104 3 2 5 3 17 19 2 4 8 19 3 8 1 9 4 1 2 9 1 13 4 14 12 20 5 26 3 13 19 41 4 1 48 7 2 1 8 2 6 3 12 28 8 11 1 39 2 4 5
2025105 4 1 6 4 18 20 3 5 9 24 4 9 34 10 5 2 3 10 2 9 5 15 13 1 25 26 4 14 20 1 5 2 1 8 3 2 9 3 7 4 13 1 9 12 2 1 3 44 49
2025106 5 2 7 8 19 21 4 6 10 24 5 10 1 11 6 3 46 11 3 1 6 16 14 2 1 1 5 15 21 2 6 3 2 9 4 3 10 17 8 5 14 28 10 33 3 2 43 1 1
2025107 6 2 7 1 20 13 5 19 11 1 6 11 2 12 7 4 1 12 4 2 7 17 15 20 25 2 6 16 22 3 7 4 3 10 5 4 11 1 9 6 15 1 11 33 4 3 1 2 2
2025108 7 1 1 2 21 13 6 19 12 24 7 12 3 13 40 5 2 13 5 3 8 14 16 20 1 26 7 17 23 4 8 5 4 11 6 5 12 2 10 7 16 2 12 1 5 4 2 3 3
2025109 8 2 7 3 22 13 7 1 13 24 29 13 4 14 1 6 3 14 6 4 9 1 17 1 2 1 8 18 24 5 9 6 5 12 7 6 16 3 11 22 17 28 13 2 6 5 3 4 4
2025110 9 2 1 4 23 1 8 2 14 24 1 30 5 35 2 7 4 15 7 5 10 2 18 2 25 2 9 19 37 6 10 7 6 13 8 7 1 4 12 1 18 1 32 3 7 6 4 5 5
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
4
5
3
5
1
3
3
4
2
5
4
4
6
2
4
2
5
1
3
4
4
4
3
11
6
5
3
1
1
3
3
3
4
2
3
5
6
3
1
2
1
5
5
4
1
2
5
3
6
至今
未开
9
0
1
4
23
1
8
2
14
0
1
0
5
0
2
7
4
15
7
5
10
2
18
2
0
2
9
19
0
6
10
7
6
13
8
7
1
4
12
1
18
1
0
3
7
6
4
5
5
最大
遗漏
9
7
13
5
23
21
8
13
14
19
7
13
7
14
7
16
6
15
11
13
10
17
18
7
6
12
11
19
24
8
10
14
10
13
8
7
12
8
12
15
18
12
13
12
17
17
11
8
5
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭