您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026051 1 1 1 8 1 1 1 19 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026052 1 2 2 1 2 2 18 1 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 2 2 2 26 31 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 22 2 28 2 2 2 2 2 2 2
2026053 2 3 3 2 3 13 1 19 2 24 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 21 1 27 1 3 3 3 3 3 3 3
2026054 3 4 4 3 4 1 2 19 3 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 25 2 2 4 4 4 4 4 4 5 6 4 3 4 21 2 1 2 4 4 4 4 4 4 49
2026055 4 5 5 8 5 13 3 1 4 2 5 30 5 2 5 5 5 2 1 5 4 14 5 5 1 3 3 5 5 5 5 47 5 1 1 5 4 5 1 22 27 3 5 5 5 5 5 5 1
2026056 5 6 6 1 6 1 4 2 5 3 6 1 6 3 6 6 46 3 4 6 10 1 6 6 2 4 4 36 6 6 6 1 6 2 6 6 5 6 2 1 1 28 32 6 6 6 6 6 2
2026057 6 2 7 2 7 2 5 3 6 4 7 30 7 4 7 45 1 4 1 7 10 14 7 7 3 5 5 1 7 7 7 47 7 3 1 7 6 7 21 2 2 1 1 7 7 7 7 7 3
2026058 7 1 8 3 8 13 6 4 7 5 8 1 34 5 8 1 2 3 2 8 1 1 8 20 4 6 6 2 8 8 8 1 8 4 2 8 7 8 21 3 3 28 2 8 8 39 8 8 4
2026059 8 2 9 4 9 1 7 5 8 24 9 30 1 6 9 2 3 1 3 9 2 2 9 1 5 7 7 3 37 41 9 2 9 5 3 9 8 9 21 4 4 28 3 9 9 1 9 9 5
2026060 9 3 10 5 10 2 8 19 9 1 10 1 2 35 10 3 4 2 4 1 10 3 10 2 6 8 8 4 1 41 10 3 10 5 4 10 9 10 1 5 5 1 4 10 10 2 43 10 49
2026061 1 4 11 6 11 13 9 1 10 2 11 2 3 1 11 4 5 3 5 2 1 14 11 3 7 9 9 5 2 1 11 4 48 1 6 11 10 11 2 6 27 2 5 11 38 3 1 11 1
2026062 1 5 12 7 12 1 10 2 11 3 12 3 4 2 12 5 6 4 4 3 2 1 12 4 8 26 10 6 3 2 12 5 1 5 1 11 11 17 21 7 1 3 6 12 1 4 2 12 2
2026063 2 6 13 8 1 2 11 3 23 4 13 4 5 3 13 6 7 5 1 4 3 2 13 20 9 1 11 7 4 3 13 6 2 5 6 11 12 1 21 22 2 4 7 13 2 5 3 13 3
2026064 3 7 14 9 2 3 12 4 1 24 14 5 6 4 14 7 8 6 2 5 4 3 14 1 10 2 12 8 5 41 14 7 48 1 6 1 13 2 1 1 3 5 32 14 3 39 43 14 4
2026065 4 8 15 10 3 4 13 5 2 1 15 6 7 5 15 8 9 7 3 9 5 4 15 2 11 3 13 9 6 1 42 47 1 5 6 2 14 3 2 2 27 6 1 15 4 1 43 15 5
2026066 5 9 16 11 4 13 18 6 3 2 16 7 34 6 16 9 10 8 4 1 6 5 16 20 12 4 14 10 7 41 1 1 2 5 1 3 15 4 21 3 1 7 2 16 5 2 1 16 6
2026067 6 10 17 12 5 1 1 7 23 24 17 8 1 7 17 10 11 9 5 9 7 6 15 1 13 5 15 11 8 41 2 2 3 1 2 4 16 17 21 4 2 8 3 17 6 3 2 17 7
2026068 7 11 18 13 6 2 2 8 1 1 18 9 2 8 18 11 12 10 6 1 8 7 15 20 14 6 16 36 9 1 3 3 4 2 3 5 17 17 1 22 3 9 4 33 7 4 3 44 8
2026069 8 2 19 14 7 3 3 9 2 2 29 10 3 9 19 12 13 3 7 2 9 8 1 20 15 7 17 1 10 2 4 47 5 3 4 11 18 1 2 1 4 10 5 1 8 39 4 1 9
2026070 9 1 20 15 8 4 4 10 3 3 1 11 34 10 20 13 14 1 8 9 10 9 2 20 16 8 31 2 11 3 5 1 48 4 5 1 16 2 3 2 5 11 6 2 9 1 43 2 10
2026071 10 2 21 16 9 13 5 11 4 4 2 30 1 11 21 14 46 2 9 1 11 10 3 1 17 9 1 36 12 41 6 2 1 5 6 2 1 3 21 3 6 28 7 3 10 2 1 3 11
2026072 11 3 22 17 10 1 6 12 5 5 3 30 34 12 22 15 1 3 10 2 12 11 4 2 18 10 31 1 13 1 7 3 48 6 7 3 16 4 1 4 7 1 8 4 11 39 2 4 12
2026073 12 4 23 8 11 2 7 13 6 6 4 1 1 13 23 16 2 1 11 3 13 12 5 20 19 11 1 2 14 2 8 4 1 7 6 4 1 5 2 22 8 2 9 33 12 39 3 44 13
2026074 13 5 24 1 12 3 8 14 7 7 5 2 2 14 24 17 46 2 12 4 14 13 15 1 20 26 31 3 15 3 9 5 48 8 1 5 2 6 3 22 9 3 10 1 13 1 43 1 14
2026075 14 6 25 2 13 13 9 15 8 8 6 3 3 15 25 45 1 3 13 5 15 14 1 2 21 1 1 4 37 4 10 6 1 5 2 6 3 7 4 22 10 4 32 33 14 2 1 2 15
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
2
0
3
1
7
2
4
3
5
1
5
4
2
0
2
3
4
3
4
4
4
3
7
1
3
4
3
2
6
1
4
5
7
8
3
3
3
10
7
4
5
3
3
1
5
5
2
2
至今
未开
14
6
25
2
13
0
9
15
8
8
6
3
3
15
25
0
1
3
13
5
15
14
1
2
21
1
1
4
0
4
10
6
1
0
2
6
3
7
4
0
10
4
0
0
14
2
1
2
15
最大
遗漏
14
11
25
17
13
4
13
15
11
8
18
11
7
15
25
17
14
10
13
8
15
14
16
7
21
11
17
11
15
8
14
7
10
8
7
11
18
11
4
7
10
11
10
17
14
7
9
17
15
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭