您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 33 1 1 1 44 49
2026287 1 2 2 2 2 2 2 19 2 2 29 2 34 1 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 43 1 1
2026288 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 29 3 1 2 3 3 46 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 48 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 2 3 3 1 2 49
2026289 1 2 4 4 4 4 4 2 23 4 1 4 34 3 4 4 46 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 47 48 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 39 2 3 1
2026290 2 3 7 5 5 5 5 19 1 5 2 5 34 4 5 5 1 5 2 5 3 5 15 5 5 5 5 5 5 1 5 47 1 5 5 5 5 5 2 22 4 5 5 4 5 1 43 4 2
2026291 3 4 1 6 6 6 6 1 23 6 3 6 1 5 6 6 2 3 4 6 4 6 1 6 6 6 31 6 6 2 6 1 2 6 6 6 16 17 21 1 5 6 6 5 6 2 1 5 3
2026292 4 5 2 7 7 7 7 2 1 24 4 7 2 6 7 7 3 1 1 9 5 7 15 7 7 26 1 7 7 3 7 2 3 5 7 7 1 1 1 2 27 7 7 6 7 3 43 6 4
2026293 5 6 3 8 8 8 8 3 23 1 5 8 3 35 8 8 4 2 2 9 6 14 1 8 8 1 2 8 8 4 8 3 4 1 8 8 2 17 2 22 1 28 8 7 8 4 1 7 5
2026294 6 7 4 9 9 9 9 4 1 2 6 9 4 1 9 9 5 3 4 1 7 1 2 20 9 2 3 9 9 41 9 4 48 2 9 9 16 1 3 1 2 1 9 8 38 5 43 8 6
2026295 7 2 5 8 10 10 10 5 2 3 29 10 5 2 10 10 6 4 1 2 8 2 3 1 10 3 4 10 10 1 42 5 1 5 10 10 1 17 4 2 3 2 10 9 38 6 1 9 7
2026296 1 1 6 1 11 11 11 6 3 4 29 11 6 35 11 45 7 5 4 3 9 3 4 2 11 4 5 36 11 2 1 6 2 1 11 11 2 1 5 3 4 3 11 10 1 39 2 10 8
2026297 1 2 7 2 12 12 12 7 4 5 1 12 7 1 12 45 8 6 4 4 10 4 15 3 12 5 6 1 12 3 2 7 3 5 12 12 3 2 21 4 5 4 12 11 2 1 3 44 9
2026298 2 1 8 3 12 13 13 8 5 6 2 13 8 2 13 1 9 7 1 5 11 14 1 4 13 6 7 36 13 41 3 47 4 5 6 13 4 3 1 5 6 5 13 12 3 2 4 1 10
2026299 3 2 9 8 1 14 14 9 6 7 3 14 9 3 14 2 10 8 2 6 12 1 2 5 14 7 8 1 14 1 42 47 5 5 1 14 5 4 21 22 7 6 14 13 4 3 5 44 11
2026300 4 3 10 8 2 15 15 19 7 8 29 15 10 4 40 3 11 9 3 7 13 2 3 6 15 8 9 2 15 2 1 1 6 1 6 15 6 5 21 1 8 7 15 14 5 4 43 1 12
2026301 5 4 11 1 12 16 16 19 8 24 1 16 11 5 1 4 12 10 4 8 14 3 4 7 16 9 10 3 16 3 2 47 7 2 1 16 7 6 1 2 27 8 16 15 38 5 1 2 49
2026302 6 5 12 2 1 13 17 1 9 1 2 30 12 6 40 5 13 11 5 9 15 4 5 8 17 10 11 4 17 4 3 1 8 3 6 17 16 7 2 3 1 28 17 16 1 6 2 44 1
2026303 7 6 13 3 2 13 18 2 10 2 3 1 13 7 1 6 14 3 6 10 10 5 6 9 25 11 12 5 18 5 4 2 9 4 1 11 1 8 3 4 2 1 18 17 38 7 3 1 49
2026304 8 7 14 4 3 1 18 3 11 3 4 30 14 8 2 7 15 1 7 11 1 6 15 10 1 12 13 6 19 6 5 3 10 5 2 11 2 9 4 5 3 28 19 18 1 8 4 44 1
2026305 1 8 15 5 4 13 1 4 12 4 5 1 15 9 3 8 16 2 8 12 2 7 15 11 2 26 31 7 20 7 42 4 11 1 3 1 3 10 5 6 4 1 20 19 38 9 5 1 2
2026306 1 9 16 6 5 13 2 5 13 24 6 2 16 35 4 9 17 3 9 13 3 8 1 12 3 1 1 8 21 8 1 5 48 2 4 2 4 11 21 22 5 2 21 33 1 10 6 2 3
2026307 1 10 17 7 6 1 3 6 23 1 29 3 17 1 5 10 18 4 10 14 4 14 2 13 4 2 2 9 22 9 2 47 1 3 5 3 5 12 1 1 27 3 22 1 2 11 7 44 4
2026308 1 11 18 8 7 2 4 7 1 2 1 4 18 2 6 11 46 5 4 15 5 14 3 14 5 3 31 10 37 10 42 1 2 4 6 4 6 13 2 22 1 4 23 2 3 12 8 1 5
2026309 2 12 19 9 8 3 5 8 2 3 2 5 34 3 7 12 46 6 1 16 6 1 4 20 6 4 1 11 1 11 1 2 3 5 7 5 7 14 3 1 2 28 24 3 38 13 9 44 6
2026310 3 13 20 10 9 4 6 9 3 24 3 6 1 4 40 13 46 7 4 17 7 2 5 1 7 26 2 12 37 12 42 3 4 1 8 6 8 15 4 2 3 1 25 4 1 14 10 1 7
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
5
3
1
3
2
4
1
4
4
4
6
2
4
4
3
2
5
2
7
2
3
4
5
2
1
3
3
2
2
3
5
7
4
7
3
2
3
3
6
5
4
4
0
2
6
2
5
7
4
至今
未开
3
13
20
10
9
4
6
9
3
0
3
6
1
4
0
13
0
7
0
17
7
2
5
1
7
0
2
12
0
12
0
3
4
1
8
6
8
15
4
2
3
1
25
4
1
14
10
1
7
最大
遗漏
8
13
20
10
12
16
18
9
13
8
6
16
18
9
14
13
18
11
10
17
15
8
6
14
17
12
13
12
22
12
9
7
11
6
12
17
8
15
5
6
8
8
25
19
8
14
10
10
12
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭