您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
2025091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2025092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 3 3 3 3 3
2025093 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4
2025094 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5
2025095 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 35 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6
2025096 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 34 1 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 6 7 7 7 7 7 7
2025097 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 1 2 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 5 8 7 8 8 8 8 8 8
2025098 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 2 3 9 9 7 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 6 9 8 9 9 9 9 9 9
2025099 10 10 7 10 10 10 6 10 10 10 10 10 3 4 10 10 8 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 7 10 9 10 10 10 10 10 10
2025100 11 11 1 11 11 11 7 11 11 11 11 11 4 5 11 11 9 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 8 11 10 11 11 11 11 11 11
2025101 12 12 2 12 12 12 8 12 12 12 12 12 5 6 12 12 10 12 12 12 1 12 12 12 12 12 31 12 12 7 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 9 12 11 12 12 12 12 12 12
2025102 13 13 3 13 13 13 9 13 13 13 13 13 6 7 13 13 11 13 13 13 2 13 13 13 13 13 1 13 13 8 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 10 13 12 13 13 13 43 13 13
2025103 14 14 4 14 14 14 10 14 14 14 14 14 7 8 14 45 12 14 14 14 3 14 14 14 14 14 2 14 14 9 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 11 14 13 14 14 14 1 14 14
2025104 15 15 5 15 15 15 11 15 15 15 15 15 8 9 15 1 13 15 15 15 4 15 15 15 15 15 3 15 15 10 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 12 28 14 15 15 15 2 15 15
2025105 16 16 6 16 16 16 12 16 16 16 16 16 9 10 16 2 14 16 16 9 5 16 16 16 16 16 4 16 16 11 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 13 1 15 16 16 16 3 16 16
2025106 17 17 7 17 17 17 13 17 17 17 17 17 10 11 17 3 15 17 17 1 6 17 17 17 17 17 5 17 17 12 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 14 2 16 33 17 17 4 17 17
2025107 18 18 8 18 18 18 14 18 18 18 18 18 11 12 18 4 16 18 18 2 7 18 18 18 18 18 6 18 18 13 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 15 3 17 33 18 18 5 18 18
2025108 19 19 9 19 19 19 15 19 19 19 19 19 12 13 40 5 17 19 19 3 8 19 19 19 19 19 7 19 19 14 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 16 4 18 1 19 19 6 19 19
2025109 20 20 7 20 20 20 16 20 20 20 20 20 13 14 1 6 18 20 20 4 9 20 20 20 20 20 8 20 20 15 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 17 5 19 2 20 20 7 20 20
2025110 21 21 1 21 21 21 17 21 21 21 21 21 14 35 2 7 19 21 21 5 10 21 21 21 21 21 9 21 21 16 21 21 21 13 21 21 21 21 21 21 18 6 20 3 21 21 8 21 21
2025111 22 22 2 22 22 22 18 22 22 22 22 22 15 1 3 8 20 22 22 6 11 22 22 22 22 22 10 22 22 17 22 22 22 14 22 22 22 22 22 22 27 7 21 4 22 22 9 22 22
2025112 23 23 7 23 23 23 19 23 23 23 23 23 16 2 4 9 21 23 23 7 12 23 23 23 23 23 11 23 23 18 23 23 23 15 23 23 23 23 23 23 1 8 22 5 23 23 10 23 23
2025113 24 24 1 24 24 24 20 24 24 24 24 24 17 3 5 10 22 24 24 8 13 24 24 24 24 24 31 24 24 19 24 24 24 16 24 24 24 24 24 24 2 9 23 6 24 24 11 24 24
2025114 25 2 2 25 25 25 21 25 25 25 25 25 18 4 6 11 23 25 25 9 14 25 25 25 25 25 1 25 25 20 25 25 25 17 25 25 25 25 25 25 3 10 24 7 25 25 12 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
2
0
0
1
0
0
至今
未开
25
0
2
25
25
25
21
25
25
25
25
25
18
4
6
11
23
25
25
9
14
25
25
25
25
25
1
25
25
20
25
25
25
17
25
25
25
25
25
25
3
10
24
7
25
25
12
25
25
最大
遗漏
25
24
9
25
25
25
21
25
25
25
25
25
18
14
18
13
23
25
25
15
14
25
25
25
25
25
11
25
25
20
25
25
25
17
25
25
25
25
25
25
18
14
24
16
25
25
12
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭