您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025091 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025092 2 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025093 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025094 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025095 1 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 49
2025096 2 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
2025097 3 1 8 5 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
2025098 4 2 9 6 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
2025099 5 3 10 7 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 28 10 10 10 10 10 10 4
2025100 6 4 11 8 11 11 11 19 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 5
2025101 7 5 12 9 12 12 12 1 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 43 12 6
2025102 8 6 13 10 13 13 13 2 13 13 13 9 13 13 13 13 46 13 13 13 5 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 1 13 7
2025103 9 7 14 11 14 14 14 3 14 14 14 10 14 14 14 14 1 14 14 14 6 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 4 14 14 38 14 2 14 8
2025104 10 8 15 12 15 15 15 4 15 15 15 11 15 15 15 15 2 15 15 15 7 15 15 13 15 15 15 15 15 41 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 5 15 15 1 15 3 15 9
2025105 11 9 16 13 16 16 16 5 16 16 16 12 16 16 16 16 3 16 16 16 8 16 16 14 25 16 16 16 16 1 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 6 16 16 2 16 4 16 10
2025106 12 10 17 14 17 17 17 6 17 24 17 13 17 17 17 17 4 17 17 17 9 17 17 15 1 17 17 17 17 2 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 7 17 17 3 17 5 17 11
2025107 13 11 18 15 18 18 18 7 18 1 18 14 18 18 18 18 5 18 18 18 10 18 18 20 2 18 18 18 18 3 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 8 18 18 4 18 6 18 12
2025108 14 12 19 16 19 19 19 8 19 24 19 15 19 19 19 19 6 19 19 19 11 19 19 1 3 19 19 19 19 4 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 9 19 19 5 19 7 19 13
2025109 15 13 20 17 20 13 20 9 20 1 20 16 20 20 20 20 7 20 20 20 12 20 20 2 4 20 20 20 20 5 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 10 20 20 6 20 8 20 14
2025110 16 14 21 18 21 1 21 10 21 2 21 17 21 21 21 21 8 21 21 21 13 21 21 3 5 21 21 21 37 6 21 21 21 21 12 21 21 21 21 21 21 11 21 21 7 21 9 21 15
2025111 17 15 22 19 22 2 22 11 22 3 22 18 22 22 22 22 9 22 22 22 14 22 22 4 6 22 22 22 1 41 22 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 12 22 22 8 22 10 22 16
2025112 18 16 23 20 23 3 23 12 23 4 23 19 23 23 23 23 10 23 23 23 15 23 23 5 7 23 23 23 2 1 23 23 48 23 14 23 23 23 23 23 23 13 23 23 9 23 11 23 17
2025113 19 17 24 8 24 4 24 13 24 5 24 20 24 24 24 24 11 24 24 24 16 24 24 6 8 24 24 24 3 2 24 24 1 24 15 24 24 24 24 24 24 14 24 24 10 24 12 24 18
2025114 20 18 25 1 25 5 25 14 25 6 25 21 25 25 25 25 12 25 25 25 17 25 25 7 9 25 25 25 4 3 25 47 2 25 16 25 25 25 25 25 25 15 25 25 11 25 13 25 19
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
1
0
2
0
1
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
1
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
至今
未开
20
18
25
1
25
5
25
14
25
6
25
21
25
25
25
25
12
25
25
25
17
25
25
7
9
25
25
25
4
3
25
0
2
25
16
25
25
25
25
25
25
15
25
25
11
25
13
25
19
最大
遗漏
20
18
25
20
25
19
25
14
25
16
25
21
25
25
25
25
12
25
25
25
17
25
25
15
15
25
25
25
20
14
25
24
22
25
16
25
25
25
25
25
25
15
25
25
13
25
13
25
19
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭