您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026035 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026036 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026037 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 42 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026038 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 20 5 5 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026039 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 35 6 6 6 6 6 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 5 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026040 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 2 7 7 7 7 7 6 3 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026041 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 5 8 8 8 20 8 8 8 8 8 7 4 8 6 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026042 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 6 9 9 9 1 9 9 9 9 9 8 5 9 7 2 9 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026043 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 7 10 10 10 2 10 10 10 10 10 9 6 10 8 3 10 10 1 10 10 10 10 28 10 10 10 10 10 10 10
2026044 11 11 11 11 11 11 18 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 8 11 11 11 3 11 11 11 11 11 10 7 11 9 4 11 11 2 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11
2026045 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 9 12 12 12 4 12 12 12 12 12 11 42 12 10 5 12 12 3 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12
2026046 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 10 13 13 13 5 13 13 31 13 13 12 1 13 11 6 13 13 4 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13
2026047 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 11 14 14 14 20 14 14 1 14 14 13 2 14 12 7 14 14 5 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14
2026048 15 15 15 15 15 15 4 15 23 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 12 15 15 15 1 15 15 2 15 15 14 3 15 13 8 15 15 6 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15
2026049 16 16 16 16 16 16 5 16 1 16 29 16 16 10 16 16 16 16 16 13 16 16 16 2 16 16 3 16 16 15 4 16 14 9 16 16 7 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16
2026050 17 17 17 17 17 17 6 19 2 17 1 17 17 11 17 17 17 17 17 14 17 17 17 3 17 17 4 17 17 16 5 17 15 10 17 17 8 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17
2026051 18 18 18 18 18 18 7 1 23 18 2 18 18 12 18 18 18 18 18 15 18 18 18 4 18 18 5 18 18 17 6 18 16 11 18 18 9 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18
2026052 19 19 19 19 19 19 8 2 1 24 3 19 19 13 19 19 19 19 19 16 19 19 19 5 19 19 6 19 19 18 7 19 17 12 19 19 10 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19
2026053 20 20 20 20 20 20 9 3 2 1 4 20 20 14 20 20 20 20 20 17 20 20 20 6 20 20 7 20 20 19 8 20 18 13 20 20 11 20 20 20 27 10 20 20 20 20 20 20 20
2026054 21 21 21 21 21 21 10 4 3 2 5 21 21 15 21 21 21 21 4 18 21 21 21 7 21 21 8 21 21 20 9 21 19 14 21 21 12 21 21 21 1 11 21 21 21 21 21 21 21
2026055 22 22 22 22 22 22 11 5 4 3 6 22 22 16 22 22 22 22 1 19 22 22 22 8 22 22 9 22 22 21 10 22 20 15 22 22 13 22 22 22 2 12 22 22 22 22 22 22 22
2026056 23 23 23 23 23 23 12 6 5 4 7 23 23 17 23 23 23 23 2 20 23 23 23 9 23 23 10 23 23 22 11 23 21 16 23 23 14 23 23 1 3 13 32 23 23 23 23 23 23
2026057 24 2 24 24 24 24 13 7 6 5 8 24 24 18 24 24 24 24 3 21 24 24 24 10 24 24 11 24 24 23 12 24 22 17 24 24 15 24 24 2 4 14 1 24 24 24 24 24 24
2026058 25 1 25 25 25 13 14 8 7 6 9 25 25 19 25 25 25 25 4 22 25 25 25 11 25 25 12 25 25 24 13 25 23 18 25 25 16 25 25 3 5 15 2 25 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
1
1
2
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
0
0
1
0
0
1
2
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
至今
未开
25
1
25
25
25
0
14
8
7
6
9
25
25
19
25
25
25
25
4
22
25
25
25
11
25
25
12
25
25
24
13
25
23
18
25
25
16
25
25
3
5
15
2
25
25
25
25
25
25
最大
遗漏
25
23
25
25
25
24
14
16
14
18
15
25
25
19
25
25
25
25
20
22
25
25
25
11
25
25
12
25
25
24
13
25
23
18
25
25
16
25
25
21
19
15
22
25
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭