您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025093 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025094 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025095 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 3 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025096 7 7 7 1 7 7 7 7 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025097 8 8 8 2 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 6 7 5 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2025098 9 9 9 3 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 7 8 6 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 28 9 9 9 9 9 9 9
2025099 10 10 10 4 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 8 9 7 5 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10
2025100 1 11 11 5 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 9 10 8 6 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11
2025101 1 12 12 8 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 10 11 9 7 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12
2025102 2 13 13 1 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 11 12 10 20 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13
2025103 3 14 14 2 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 12 13 11 1 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 11 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14
2025104 4 15 15 3 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 13 14 12 20 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 1 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15
2025105 5 16 16 4 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 14 15 13 1 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 2 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 44 16
2025106 6 17 17 5 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 46 17 9 17 15 16 14 2 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 3 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 1 17
2025107 7 18 18 6 18 18 18 19 11 18 18 18 18 18 18 18 1 18 10 18 16 17 15 3 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 4 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 2 18
2025108 8 19 19 7 19 19 19 1 12 19 19 19 19 19 19 19 2 19 11 19 17 18 16 20 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 5 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 3 19
2025109 9 20 20 8 20 20 20 2 13 24 20 20 20 20 20 20 3 20 12 20 18 19 17 1 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 6 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 4 20
2025110 10 21 21 9 21 21 21 3 14 1 21 21 21 21 21 21 4 21 13 21 19 20 18 2 25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 7 21 21 21 21 21 12 21 21 21 21 21 5 21
2025111 11 22 22 10 22 22 22 4 15 2 22 22 22 22 22 22 5 22 14 22 20 21 19 3 1 22 22 22 22 22 22 22 22 5 18 8 22 22 22 22 22 13 22 22 22 22 22 6 22
2025112 12 23 23 11 23 23 23 5 16 3 23 23 23 23 23 23 6 23 15 23 21 22 20 4 2 23 31 23 23 23 23 23 23 1 19 9 23 23 23 23 23 14 23 23 23 23 23 7 23
2025113 13 24 24 12 24 24 24 6 17 4 24 24 24 24 40 24 7 24 16 24 22 23 21 5 3 24 1 24 24 24 24 24 24 2 20 10 24 24 24 24 24 15 24 24 24 24 24 8 24
2025114 14 25 25 13 25 25 25 7 18 5 25 25 25 25 1 25 8 25 17 25 23 24 22 6 4 25 2 25 25 25 25 25 25 3 21 11 25 25 25 25 25 16 25 25 38 25 25 9 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
4
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
至今
未开
14
25
25
13
25
25
25
7
18
5
25
25
25
25
1
25
8
25
17
25
23
24
22
6
4
25
2
25
25
25
25
25
25
3
21
11
25
25
25
25
25
16
25
25
0
25
25
9
25
最大
遗漏
14
25
25
13
25
25
25
17
18
19
25
25
25
25
23
25
16
25
17
25
23
24
22
7
10
25
22
25
25
25
25
25
25
21
21
13
25
25
25
25
25
16
25
25
24
25
25
15
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭