您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025090 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025091 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2
2025092 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 49
2025093 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1
2025094 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 44 2
2025095 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 16 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 3
2025096 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 2 4
2025097 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 11 2 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 3 5
2025098 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 26 9 9 9 9 9 9 5 9 9 1 3 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 4 6
2025099 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 1 10 10 10 10 42 10 6 10 10 2 4 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 5 7
2025100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 40 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 2 11 11 11 11 1 11 7 11 11 3 5 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 6 8
2025101 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 29 5 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 3 12 12 12 12 2 12 8 12 12 4 6 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 7 9
2025102 13 13 13 13 13 13 18 13 13 13 1 6 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 4 13 13 13 13 3 13 9 13 13 5 7 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 8 10
2025103 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 2 7 14 14 3 14 14 14 4 14 14 14 14 14 13 5 14 14 14 14 4 14 10 14 14 6 8 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 9 11
2025104 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 3 8 15 15 4 15 15 15 1 15 15 15 15 15 14 6 15 15 15 15 5 15 48 15 15 7 9 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 10 12
2025105 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 4 9 16 16 5 16 16 16 2 16 16 16 16 16 15 7 16 16 16 16 6 16 1 16 16 8 10 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 11 49
2025106 17 17 17 8 17 17 4 17 17 17 5 10 17 17 6 17 17 17 3 17 17 17 17 17 16 8 17 17 17 17 7 17 2 17 17 9 11 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 12 1
2025107 18 2 18 1 18 18 5 18 18 18 6 11 18 18 7 18 18 18 4 18 18 18 18 18 17 9 18 18 18 18 8 18 3 18 18 10 12 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 13 2
2025108 19 1 19 2 19 13 6 19 19 19 7 12 19 19 8 19 19 19 5 19 19 19 19 19 18 10 19 19 19 19 9 19 4 19 19 11 13 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 14 3
2025109 20 2 20 3 20 1 7 20 20 20 8 13 20 20 9 20 20 20 6 20 20 20 20 20 19 11 20 20 20 20 10 20 5 20 20 12 14 20 20 20 20 28 20 18 20 20 20 15 4
2025110 21 3 21 4 21 2 8 21 21 21 9 14 21 21 10 21 21 21 7 21 21 21 21 21 20 12 21 21 21 21 11 21 6 21 21 13 15 21 21 21 21 1 32 19 21 21 21 16 5
2025111 22 4 22 5 22 3 9 22 22 22 10 15 22 22 11 22 22 22 8 22 22 22 22 22 21 13 22 36 22 22 12 22 7 22 22 14 16 22 22 22 22 2 1 20 22 22 22 17 6
2025112 23 5 23 6 23 4 10 23 23 23 11 16 23 23 12 23 23 23 9 23 23 23 23 23 22 14 23 1 23 23 13 23 8 23 23 15 17 17 23 23 23 3 2 21 23 23 23 18 7
2025113 24 6 24 7 24 5 11 24 24 24 12 17 24 24 13 24 24 24 10 24 24 24 24 24 23 15 24 2 24 24 14 24 9 24 24 16 18 1 24 24 24 4 3 22 24 24 24 44 8
2025114 25 7 25 8 25 6 12 25 25 25 13 18 25 25 14 25 25 25 11 25 25 25 25 25 24 16 25 3 25 25 15 25 10 25 25 17 19 2 25 25 25 5 4 23 25 25 43 1 9
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
2
2
至今
未开
25
7
25
8
25
6
12
25
25
25
13
18
25
25
14
25
25
25
11
25
25
25
25
25
24
16
25
3
25
25
15
25
10
25
25
17
19
2
25
25
25
5
4
23
25
25
0
1
9
最大
遗漏
25
17
25
16
25
18
12
25
25
25
13
18
25
25
14
25
25
25
13
25
25
25
25
25
24
16
25
21
25
25
15
25
10
25
25
17
19
22
25
25
25
19
20
23
25
25
24
18
12
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭