您的位置: 首页 » 尾数分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1
2026261 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2026262 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 38 3 3 3 3 3 3
2026263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4
2026264 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5
2026265 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 26 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 6 6 6 6 6
2026266 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 1 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 19 7 7 7
2026267 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 15 8 8 8 8 8 2 6 8 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 1 8 8 8
2026268 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 1 9 35 9 9 9 3 7 9 9 9 9 9 9 9 8 9 6 9 9 2 9 9 9
2026269 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5 2 10 1 10 10 10 4 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 7 10 10 3 10 10 10
2026270 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 1 3 11 2 11 11 11 5 9 11 11 11 11 11 11 11 10 11 8 11 11 4 11 11 11
2026271 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 34 8 2 4 12 3 12 12 12 6 10 12 12 12 12 12 12 12 11 12 9 12 12 5 12 12 12
2026272 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 9 3 5 13 4 13 13 13 7 11 13 13 13 13 13 13 13 12 13 10 13 13 6 13 13 13
2026273 1 14 14 14 14 14 14 31 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 10 4 6 14 5 14 14 14 8 12 14 14 14 14 14 14 14 13 14 11 14 14 7 14 14 14
2026274 2 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 11 5 7 15 6 15 15 16 9 13 15 15 15 15 15 15 15 14 15 12 15 15 8 15 15 15
2026275 3 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 4 12 6 8 16 7 16 16 1 10 14 16 16 16 16 16 16 16 15 16 13 16 16 9 16 16 16
2026276 10 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 5 13 7 9 17 8 17 17 2 11 15 17 17 17 17 17 17 17 16 17 14 17 17 10 17 17 17
2026277 1 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 6 14 8 10 18 9 18 18 3 12 16 18 18 18 18 18 18 18 17 18 15 18 18 11 18 18 49
2026278 2 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 7 15 9 11 19 10 19 19 4 26 17 19 19 19 19 19 19 19 18 19 16 19 19 12 19 19 1
2026279 3 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 8 16 10 12 20 11 20 20 5 1 18 20 20 17 20 20 20 20 19 20 17 20 20 13 20 20 2
2026280 4 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 4 5 21 9 17 11 13 21 12 21 21 6 2 19 21 21 1 21 21 21 21 20 21 18 21 21 14 21 21 3
2026281 5 22 22 22 22 22 22 8 22 22 12 17 22 22 22 22 22 22 22 1 6 22 10 18 12 14 22 13 22 22 7 3 20 22 22 2 22 22 22 22 21 22 19 22 22 15 22 22 4
2026282 6 23 23 23 23 23 23 9 23 23 1 18 23 23 23 23 23 23 23 4 7 23 11 19 13 15 23 14 23 23 8 4 21 23 23 3 23 23 23 23 22 23 20 23 23 16 23 23 5
2026283 7 24 24 24 24 24 24 10 24 24 2 19 24 24 24 24 24 24 24 1 8 24 12 20 14 16 24 15 24 24 9 5 22 24 24 4 24 24 24 24 23 24 21 24 24 17 24 39 6
2026284 8 25 25 25 25 25 25 11 25 25 3 20 25 25 25 25 25 25 25 2 9 25 13 21 15 17 25 16 25 25 10 6 23 25 25 5 25 25 25 25 24 25 22 25 25 18 25 1 7
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
至今
未开
8
25
25
25
25
25
25
11
25
25
3
20
25
25
25
25
25
25
25
2
9
25
13
21
15
17
0
16
25
25
10
6
23
25
25
5
25
25
25
25
24
25
22
25
25
18
25
1
7
最大
遗漏
10
25
25
25
25
25
25
13
25
25
21
20
25
25
25
25
25
25
25
20
15
25
13
21
15
17
24
16
25
25
14
12
23
25
25
19
25
25
25
25
24
25
22
25
25
18
25
23
17
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭