您的位置: 首页 » 双日分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026265 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026267 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026269 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026271 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026273 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026275 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 2 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 46 6 6 6
2026277 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 12 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 3 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 1 7 7 7
2026279 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 4 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 43 8 8 2 8 8 8
2026281 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 5 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 1 9 9 3 47 9 9
2026283 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 6 10 10 10 7 10 32 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 2 10 10 4 1 10 10
2026285 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 7 11 11 11 8 11 1 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 3 11 11 5 2 11 11
2026287 12 2 12 12 12 12 12 12 10 12 1 5 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 8 12 12 12 9 12 2 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 4 12 12 6 3 12 12
2026289 13 1 13 13 13 13 13 13 11 13 2 6 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 9 13 13 13 10 13 3 13 34 13 13 13 13 13 12 13 13 5 13 13 7 4 13 13
2026291 14 2 14 14 14 14 14 14 12 14 3 7 14 14 14 14 17 14 14 9 14 14 14 14 14 10 14 14 14 11 14 4 14 1 14 14 14 14 14 13 14 14 6 14 14 8 5 14 14
2026293 15 3 15 15 15 15 15 15 13 15 4 8 15 14 15 15 1 15 15 10 15 15 15 15 15 11 15 15 15 12 15 5 15 2 15 15 15 15 15 14 15 15 7 15 15 9 6 15 15
2026295 16 4 16 16 16 16 16 8 14 16 5 9 16 1 16 16 2 16 16 11 16 16 16 16 16 12 16 16 16 13 16 6 16 3 16 16 16 16 16 15 16 16 8 16 16 10 7 16 16
2026297 17 2 17 17 17 17 17 1 15 17 6 10 17 2 17 17 3 17 17 12 17 17 17 17 17 13 17 17 17 14 17 7 17 4 17 17 17 17 17 16 17 17 9 17 17 11 8 17 17
2026299 18 1 18 18 18 18 18 2 16 18 7 11 18 3 18 18 4 18 18 13 18 18 18 18 18 14 18 18 18 15 18 8 18 5 18 18 18 18 18 17 18 18 10 18 18 12 47 18 18
2026301 19 2 19 19 19 19 19 3 17 19 8 12 19 4 19 19 5 19 19 14 19 19 19 19 19 15 19 19 19 16 19 9 19 6 19 19 19 19 19 18 19 19 11 19 19 13 1 19 49
2026303 20 3 3 20 20 20 20 4 18 20 9 13 20 5 20 20 6 20 20 15 20 20 20 20 20 16 20 20 20 17 20 10 20 7 20 20 20 20 20 19 20 20 12 20 20 14 2 20 1
2026306 21 4 1 21 21 21 21 5 19 21 10 14 21 6 21 21 7 21 21 16 21 21 21 21 21 17 21 21 21 18 21 11 21 8 35 21 21 21 21 20 21 21 13 21 21 15 3 21 2
2026308 22 5 2 22 22 22 22 6 20 22 11 15 22 7 22 22 8 22 22 17 22 22 22 22 22 18 22 22 22 19 22 12 22 9 1 22 22 22 22 21 22 22 14 22 22 16 4 22 3
2026310 23 6 3 23 23 23 23 7 21 23 12 16 23 8 23 23 9 23 23 18 23 1 23 24 23 19 23 23 23 20 23 13 23 10 2 23 23 23 23 22 23 23 15 23 23 17 5 23 4
2026312 24 7 4 24 24 24 24 8 22 24 13 17 24 9 24 24 10 24 24 19 24 2 24 1 24 20 24 24 24 30 24 14 24 11 3 24 24 24 24 23 24 24 16 24 24 18 6 24 5
2026314 25 8 5 25 25 25 25 9 23 25 14 18 25 10 25 25 11 25 19 20 25 3 25 2 25 21 25 25 25 1 25 15 25 12 4 25 25 25 25 24 25 25 17 25 25 19 7 25 6
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
2
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
0
1
至今
未开
50
17
11
50
50
50
50
19
47
50
29
37
50
21
50
50
23
50
0
41
50
6
50
4
50
43
50
50
50
2
50
31
50
25
8
50
50
50
50
49
50
50
35
50
50
39
15
50
13
最大
遗漏
25
11
19
25
25
25
25
15
23
25
14
18
25
14
25
25
13
25
24
20
25
21
25
22
25
21
25
25
25
20
25
15
25
12
20
25
25
25
25
24
25
25
17
25
25
19
8
25
18
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
X关闭
X关闭