您的位置: 首页 » 单日分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026258 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026260 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026262 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 18 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026266 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026268 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 18 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026270 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026272 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 1 8 8 43 8 8 8 8 8 8
2026274 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 3 9 9 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 2 9 9 1 9 9 9 9 9 9
2026276 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 4 10 10 1 22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 3 10 10 2 10 10 10 10 10 10
2026278 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 5 11 11 21 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 4 11 11 3 11 11 11 11 11 11
2026280 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 6 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 31 12 12 12 12 7 12 12 12 5 12 12 4 12 12 12 12 12 12
2026282 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 7 13 13 2 3 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 8 13 13 13 6 41 13 5 13 13 13 13 13 13
2026284 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 8 14 14 3 4 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 9 14 14 14 7 1 14 6 14 45 14 14 14 14
2026286 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 9 15 15 4 5 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 10 15 15 15 8 2 15 7 15 1 15 15 15 49
2026288 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 10 16 16 21 6 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 11 16 16 16 9 3 16 8 16 2 16 16 16 1
2026290 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 11 17 17 1 7 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 12 17 17 17 10 4 17 9 17 3 17 47 17 2
2026292 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 12 18 18 2 8 18 24 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 13 18 18 18 11 5 18 10 18 4 18 1 18 3
2026294 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 16 19 13 19 19 3 9 19 1 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 14 19 19 19 12 6 19 11 19 5 19 2 19 4
2026296 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 1 20 14 20 20 4 10 20 2 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 15 20 20 20 13 7 20 12 20 6 20 3 20 5
2026298 1 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 2 21 15 21 21 5 11 21 3 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21 21 16 21 21 21 14 8 21 13 21 7 21 4 21 6
2026300 2 22 22 22 1 6 22 22 22 22 22 22 22 22 21 3 22 16 22 22 6 12 22 4 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 22 17 22 22 22 15 9 22 14 22 8 22 5 22 7
2026302 3 23 23 23 2 1 23 23 23 23 23 23 23 23 22 16 23 17 23 23 7 13 23 5 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 18 23 23 23 16 10 23 15 23 9 23 6 23 8
2026304 4 24 24 24 5 2 24 24 24 24 24 24 24 24 23 1 24 18 24 24 8 14 24 6 24 24 24 24 24 24 12 24 24 24 24 19 24 24 24 17 11 24 16 24 10 24 7 24 9
2026305 5 25 25 25 1 3 25 25 25 25 25 25 25 25 24 2 25 19 25 25 9 15 25 7 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 25 20 25 38 25 18 12 25 17 25 11 25 8 25 10
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
5
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
至今
未开
9
48
48
48
1
5
48
48
48
48
48
48
48
48
47
3
48
37
48
48
17
29
48
13
48
48
48
48
48
48
25
48
48
48
48
39
48
0
48
35
23
48
33
48
21
48
15
48
19
最大
遗漏
19
25
25
25
20
21
25
25
25
25
25
25
25
25
24
18
25
19
25
25
9
15
25
17
25
25
25
25
25
25
13
25
25
25
25
20
25
24
25
18
12
25
17
25
13
25
16
25
14
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
X关闭
X关闭