您的位置: 首页 » 周六分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2026108 1 1 1 1 1 6 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 30 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
2026115 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 15 16 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 27 2 2 30 2 2 1 2 35 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2026122 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 17 3 19 3 3 1 3 3 3 26 27 28 29 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2026129 4 4 4 4 5 6 4 3 4 4 11 4 4 4 2 2 1 4 1 4 4 2 4 4 4 26 1 1 1 2 4 4 3 4 35 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 4
2026136 5 2 3 5 5 1 5 4 5 5 1 5 5 5 3 3 2 5 2 5 5 3 5 5 5 1 2 28 2 3 5 5 4 5 1 36 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5
2026143 6 2 1 6 1 2 7 5 6 6 2 6 6 6 4 4 17 6 19 6 6 4 6 24 6 2 3 1 3 4 6 6 5 6 2 1 6 6 6 40 1 6 6 6 6 6 6 6 6
2026150 7 1 2 7 2 3 1 6 7 7 11 7 7 7 5 5 1 18 1 7 7 22 7 24 7 3 4 2 4 5 7 7 6 7 3 2 7 38 7 1 2 7 7 44 7 7 7 7 7
2026157 8 2 3 8 3 4 7 7 8 8 1 8 8 8 15 6 2 18 2 8 8 1 23 1 8 4 5 3 5 6 8 32 7 8 4 3 8 1 8 2 3 8 43 1 8 8 8 8 8
2026164 9 3 4 9 4 5 1 8 9 9 2 9 9 9 15 7 17 18 19 9 9 2 1 2 9 5 6 4 6 7 9 1 8 9 5 36 9 2 9 3 4 9 1 2 9 46 9 9 9
2026171 10 4 5 10 5 6 2 9 9 10 3 10 10 10 1 8 1 1 1 10 10 3 23 3 25 6 7 5 29 8 10 2 9 10 6 1 10 3 10 4 5 10 2 3 10 46 10 10 10
2026178 11 5 6 11 6 1 3 8 1 10 4 11 11 11 2 9 2 2 2 11 11 4 1 4 1 7 27 6 1 9 11 3 10 11 7 2 11 4 11 5 41 11 3 4 11 1 47 48 11
2026185 12 6 3 12 7 2 4 1 2 1 5 12 12 12 3 10 3 3 19 12 12 5 2 5 2 26 1 7 2 10 12 4 11 12 8 3 12 5 12 6 1 12 4 44 12 46 47 1 12
2026192 13 7 1 13 8 3 5 2 3 2 6 12 13 13 4 11 4 4 1 13 13 6 3 6 3 1 27 8 3 11 13 5 12 13 9 4 37 38 13 7 2 13 43 1 13 1 47 2 13
2026199 14 2 2 14 9 6 6 3 4 3 7 1 14 14 15 12 5 5 2 14 14 7 4 7 25 2 1 9 4 12 14 6 13 14 10 5 1 1 14 8 3 42 1 2 14 46 1 3 14
2026206 15 1 3 15 10 1 7 4 5 4 8 2 13 15 1 13 17 6 3 15 15 8 5 8 1 3 2 10 29 13 15 7 14 15 11 36 2 2 15 9 4 1 43 3 15 1 2 4 49
2026213 16 2 4 16 11 2 8 8 6 5 9 3 1 16 2 14 1 7 4 20 16 9 6 24 2 4 3 11 1 14 16 8 15 16 12 1 3 3 16 10 5 2 43 4 16 2 3 48 1
2026220 1 1 5 17 12 3 9 1 7 6 10 4 13 17 3 15 2 8 5 20 17 10 7 1 3 5 4 12 2 15 17 32 16 17 13 36 4 38 17 11 6 3 1 5 17 3 4 1 2
2026227 1 2 3 18 13 4 10 2 8 7 11 5 1 18 4 16 3 18 6 1 18 11 8 2 4 26 5 13 3 16 18 1 33 18 14 1 5 1 39 12 7 4 2 6 18 4 5 2 3
2026234 1 2 1 19 14 5 11 3 9 8 11 6 2 19 15 17 4 18 7 2 19 12 9 3 5 1 6 14 4 17 19 2 1 19 15 2 37 2 1 13 8 42 3 7 19 5 6 3 4
2026241 1 1 2 20 15 6 12 8 10 10 11 7 3 14 1 18 17 1 8 3 20 13 10 4 6 2 7 15 5 18 20 3 2 20 16 3 1 3 2 14 9 1 4 8 20 6 7 4 5
2026248 1 2 3 21 16 7 13 1 11 10 1 8 4 1 2 19 1 2 9 4 21 22 11 5 7 3 8 16 6 19 21 4 33 21 17 4 2 4 3 15 41 2 5 9 21 46 8 5 49
2026255 2 3 3 22 17 8 14 8 12 1 2 9 5 14 15 20 2 3 10 5 22 1 12 6 8 4 9 17 7 20 22 5 1 22 18 5 3 5 4 16 1 3 6 10 22 46 9 48 1
2026262 3 4 1 23 18 9 15 1 13 2 3 10 6 14 15 21 3 18 11 6 23 22 13 7 9 5 10 18 8 21 23 6 2 23 35 6 4 38 5 17 2 4 7 11 23 1 10 1 2
2026269 4 5 2 24 5 10 16 2 14 3 4 11 7 1 1 22 4 1 12 7 24 1 14 8 25 6 11 19 9 30 24 7 33 24 1 7 5 1 39 18 41 5 8 12 24 2 11 2 3
2026276 5 6 3 25 1 11 17 3 15 10 5 12 8 2 2 16 5 2 13 8 21 22 15 9 1 7 27 20 10 1 25 8 1 25 2 8 6 2 1 19 1 6 9 13 25 3 12 48 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
5
4
0
3
4
2
5
1
4
4
1
2
3
7
2
5
6
4
2
1
5
2
3
3
4
6
2
3
3
0
2
4
0
3
4
2
4
2
1
6
2
4
2
0
6
3
4
2
至今
未开
35
42
21
169
7
77
119
21
105
0
35
84
56
14
14
0
35
14
91
56
0
0
105
63
7
49
0
140
70
7
169
56
7
169
14
56
42
14
7
133
7
42
63
91
169
21
84
0
28
最大
遗漏
16
7
6
25
18
11
17
9
15
10
11
12
14
19
5
22
5
8
13
15
24
13
15
9
9
7
11
20
10
21
25
8
16
25
18
8
12
6
17
19
9
13
9
13
25
8
12
10
14
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
X关闭
X关闭