您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
0:0:0
澳门六合彩2025228
36
40
31
04
29
34
+
11
2025229:081721点30分
d103
d104
d107
d105
d108
d110
d102
d101
d109
d106

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
41 38 14.79 %
38 38 14.79 %
27 37 14.4 %
16 34 13.23 %
36 33 12.84 %
8 33 12.84 %
15 32 12.45 %
40 32 12.45 %
24 32 12.45 %
45 31 12.06 %
39 31 12.06 %
14 31 12.06 %
32 30 11.67 %
22 30 11.67 %
3 30 11.67 %
6 29 11.28 %
49 29 11.28 %
43 28 10.89 %
31 28 10.89 %
2 28 10.89 %
11 28 10.89 %
9 27 10.51 %
44 27 10.51 %
19 26 10.12 %
20 26 10.12 %
21 26 10.12 %
25 26 10.12 %
29 26 10.12 %
30 26 10.12 %
37 25 9.73 %
23 25 9.73 %
12 25 9.73 %
35 24 9.34 %
34 24 9.34 %
7 24 9.34 %
1 24 9.34 %
17 23 8.95 %
13 22 8.56 %
10 21 8.17 %
18 21 8.17 %
42 21 8.17 %
28 21 8.17 %
46 21 8.17 %
48 21 8.17 %
4 19 7.39 %
33 18 7 %
26 18 7 %
5 16 6.23 %
f101
X关闭
f102
X关闭